(原标题:智通港股沽空统计|9月1日)
智通财经APP数据显示,通达集团(00698)、SOHO中国(00410)、北京首都机场股份(00694)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为83.45%、58.71%、50.41%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为36.72 亿元、24.06 亿元、14.93 亿元。通达集团(00698)、易居企业控股(02048)、SOHO中国(00410)的偏离值位居前三,分别为73.19%、40.30%、36.38%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
通达集团(00698) | 1082.30 万元 | 83.45% | 73.19% |
SOHO中国(00410) | 7188.08 万元 | 58.71% | 36.38% |
北京首都机场股份(00694) | 2790.11 万元 | 50.41% | 22.81% |
易居企业控股(02048) | 675.13 万元 | 47.14% | 40.30% |
海信家电(00921) | 331.13 万元 | 45.95% | 34.60% |
中国利郎(01234) | 56.01 万元 | 45.91% | 33.66% |
丰盛控股(00607) | 9.09 万元 | 44.89% | 26.47% |
交通银行(03328) | 8498.27 万元 | 44.36% | 13.62% |
国泰航空(00293) | 2277.80 万元 | 42.51% | 12.09% |
旭辉控股集团(00884) | 3645.63 万元 | 41.75% | 30.89% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 36.72 亿元 | 19.75% | 9.17% |
阿里巴巴-SW(09988) | 24.06 亿元 | 29.82% | 4.21% |
腾讯控股(00700) | 14.93 亿元 | 6.16% | 0.45% |
中国平安(02318) | 12.66 亿元 | 21.06% | -5.29% |
药明生物(02269) | 8.96 亿元 | 27.13% | 11.10% |
吉利汽车(00175) | 6.59 亿元 | 24.71% | 3.23% |
比亚迪股份(01211) | 6.19 亿元 | 22.80% | 2.59% |
建设银行(00939) | 5.76 亿元 | 34.44% | 8.24% |
小米集团-W(01810) | 5.37 亿元 | 17.69% | -2.07% |
友邦保险(01299) | 4.86 亿元 | 16.40% | -8.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
通达集团(00698) | 1082.30 万元 | 83.45% | 73.19% |
易居企业控股(02048) | 675.13 万元 | 47.14% | 40.30% |
SOHO中国(00410) | 7188.08 万元 | 58.71% | 36.38% |
海信家电(00921) | 331.13 万元 | 45.95% | 34.60% |
中国利郎(01234) | 56.01 万元 | 45.91% | 33.66% |
旭辉控股集团(00884) | 3645.63 万元 | 41.75% | 30.89% |
丰盛控股(00607) | 9.09 万元 | 44.89% | 26.47% |
周黑鸭(01458) | 4625.79 万元 | 32.59% | 24.15% |
北京首都机场股份(00694) | 2790.11 万元 | 50.41% | 22.81% |
华电国际电力股份(01071) | 3580.56 万元 | 29.59% | 22.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。