首页 - 港股 - 香港股市必读 - 市场统计 - 正文

智通港股回购统计|9月21日

来源:智通财经网 2021-09-21 09:12:02
关注证券之星官方微博:
港股回购统计|9月21日

(原标题:智通港股回购统计|9月21日)

智通财经APP数据显示,长和(00001)、希慎兴业(00014)、天安(00028)、第一太平(00142)、乐声电子(00213)、永安国际(00289)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、信义玻璃(00868)、恒安国际(01044)、民银资本(01141)、永义国际(01218)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、网龙(00777)、惠理集团(00806)、中国旺旺(00151)、L'OCCITANE(00973)、朗生医药(00503)、康哲药业(00867)、四环医药(00460)、天福(06868)、永达汽车(03669)、佳民集团(08519)、澳能建设(01183)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、维亚生物(01873)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、合景悠活(03913)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)23.00 万1.04 亿401.18 万0.042%
小米集团-W(01810)293.04 万6536.99 万8721.40 万0.350%
信义玻璃(00868)210.60 万5395.31 万2646.70 万0.653%
合生创展集团(00754)198.35 万5195.60 万1020.12 万0.468%
复星国际(00656)300.00 万2784.68 万2819.45 万0.340%
L'OCCITANE(00973)106.33 万2654.78 万106.33 万0.072%
希慎兴业(00014)90.00 万2206.68 万280.00 万0.269%
ESR(01821)85.66 万2000.30 万880.06 万0.288%
中国燃气(00384)82.18 万1795.43 万1466.10 万0.263%
恒安国际(01044)40.00 万1618.61 万1061.65 万0.902%
长和(00001)20.00 万1019.25 万1856.85 万0.481%
微盟集团(02013)85.00 万998.94 万1581.60 万0.650%
维亚生物(01873)129.00 万797.19 万139.35 万0.072%
康哲药业(00867)50.00 万716.90 万662.50 万0.268%
网龙(00777)40.00 万716.39 万617.50 万1.110%
永义国际(01218)175.70 万695.76 万437.80 万5.326%
永达汽车(03669)50.00 万571.04 万512.90 万0.260%
联易融科技-W(09959)45.95 万397.65 万1800.45 万0.795%
新城悦服务(01755)22.00 万310.33 万127.00 万0.146%
石四药集团(02005)70.00 万299.80 万220.00 万0.073%
天安(00028)64.40 万289.08 万2668.60 万1.780%
四环医药(00460)132.00 万273.82 万862.00 万0.091%
中国旺旺(00151)46.30 万253.92 万4507.70 万0.376%
惠理集团(00806)60.80 万235.41 万344.30 万0.186%
合景悠活(03913)30.00 万156.20 万70.00 万0.035%
第一太平(00142)47.20 万127.01 万1993.20 万0.460%
澳能建设(01183)20.00 万72.60 万174.80 万0.147%
威华达控股(00622)136.20 万68.95 万262.20 万0.043%
永安国际(00289)3.80 万67.08 万23.00 万0.079%
百融云-W(06608)3.30 万47.00 万371.40 万0.750%
美瑞健康国际(02327)97.80 万43.61 万1764.60 万0.410%
天福(06868)6.90 万35.19 万156.30 万0.142%
世纪城市国际(00355)78.80 万34.67 万8462.80 万2.641%
映客(03700)17.40 万28.51 万725.40 万0.361%
乐声电子(00213)20.00 万20.80 万84.20 万0.087%
旭日企业(00393)24.80 万20.02 万541.20 万0.351%
利特米(01936)25.00 万19.61 万2056.00 万4.110%
民银资本(01141)200.00 万19.40 万2.89 亿0.607%
佳民集团(08519)165.00 万17.76 万335.00 万0.287%
朗生医药(00503)7.60 万9.88 万1154.50 万2.910%
亿胜生物科技(01061)1.50 万8.84 万31.50 万0.055%
美亨实业(01897)8.80 万7.38 万210.40 万0.500%

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-