

(原标题:智通港股通活跃成交|8月31日)
智通财经APP获悉,2021年8月31日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为41.97 亿元、18.36 亿元、6.82 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、东岳集团(00189) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.34 亿元、12.10 亿元、11.89 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 41.97 亿元 | -6.99 亿元 |
| 美团-W(03690) | 18.36 亿元 | -3.61 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.82 亿元 | -3.29 亿元 |
| 中国神华(01088) | 4.99 亿元 | +1.32 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.36 亿元 | -1.73 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.75 亿元 | +2.03 亿元 |
| 中车时代电气(03898) | 3.50 亿元 | -9027.53 万元 |
| 安踏体育(02020) | 3.50 亿元 | -2.46 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 3.30 亿元 | -6303.53 万元 |
| 李宁(02331) | 3.28 亿元 | -7252.43 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 30.34 亿元 | -1.98 亿元 |
| 美团-W(03690) | 12.10 亿元 | -1081.21 万元 |
| 东岳集团(00189) | 11.89 亿元 | +1.37 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.50 亿元 | -1.20 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.39 亿元 | +8012.78 万元 |
| 长城汽车(02333) | 3.71 亿元 | -3.02 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 3.54 亿元 | -2.70 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.16 亿元 | -1.45 亿元 |
| 李宁(02331) | 3.14 亿元 | -1.77 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.07 亿元 | -1.05 亿元 |
相关新闻:
