(原标题:智通港股通活跃成交|9月6日)
智通财经APP获悉,2021年9月6日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、华润电力(00836)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.76 亿元、5.92 亿元、4.64 亿元;腾讯控股(00700)、东岳集团(00189)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.90 亿元、11.01 亿元、6.95 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.76 亿元 | -226.90 万元 |
美团-W(03690) | 5.92 亿元 | +2.99 亿元 |
华润电力(00836) | 4.64 亿元 | -7301.66 万元 |
中芯国际(00981) | 4.17 亿元 | -7921.54 万元 |
广汽集团(02238) | 4.16 亿元 | +5831.00 万元 |
中国神华(01088) | 3.91 亿元 | +1.31 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.79 亿元 | -5257.00 万元 |
香港交易所(00388) | 3.29 亿元 | -2.64 亿元 |
药明生物(02269) | 2.88 亿元 | +1.54 亿元 |
中国平安(02318) | 2.88 亿元 | -2.61 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.90 亿元 | +9.41 亿元 |
东岳集团(00189) | 11.01 亿元 | -1.25 亿元 |
小米集团-W(01810) | 6.95 亿元 | +5062.89 万元 |
美团-W(03690) | 6.02 亿元 | -3310.40 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 5.14 亿元 | -1.71 亿元 |
华润电力(00836) | 4.90 亿元 | +2.10 亿元 |
快手-W(01024) | 3.70 亿元 | +3.30 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.69 亿元 | -1.09 亿元 |
药明生物(02269) | 3.62 亿元 | +2.65 亿元 |
广汽集团(02238) | 3.44 亿元 | +1.52 亿元 |
相关新闻: