

(原标题:智通港股通活跃成交|8月19日)
智通财经APP获悉,2021年8月19日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为84.55 亿元、18.93 亿元、7.49 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、东岳集团(00189) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.50 亿元、13.43 亿元、8.98 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 84.55 亿元 | -33.84 亿元 |
| 美团-W(03690) | 18.93 亿元 | -10.32 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 7.49 亿元 | -2.08 亿元 |
| 华润啤酒(00291) | 7.23 亿元 | -2.43 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 6.70 亿元 | +6072.30 万元 |
| 香港交易所(00388) | 5.87 亿元 | -5.13 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.11 亿元 | +1.62 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.57 亿元 | +1.69 亿元 |
| 中国移动(00941) | 4.47 亿元 | +2371.45 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.57 亿元 | +1.03 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 21.50 亿元 | +7.27 亿元 |
| 美团-W(03690) | 13.43 亿元 | -7.12 亿元 |
| 东岳集团(00189) | 8.98 亿元 | +1.99 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.55 亿元 | -2.12 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 4.77 亿元 | +4.12 亿元 |
| 李宁(02331) | 4.32 亿元 | -3.94 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.05 亿元 | +2.77 亿元 |
| 中国移动(00941) | 3.87 亿元 | +9480.03 万元 |
| 药明生物(02269) | 3.78 亿元 | +1.44 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.26 亿元 | -90.33 万元 |
相关新闻:
