

(原标题:智通港股通持股解析|8月18日)
智通财经APP获悉,根据2021年8月17日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.55%、49.49%、48.73%。此外,吉利汽车(00175)、中国移动(00941)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.02亿元、+16.07亿元、+7.59亿元;药明生物(02269)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.55亿元、-13.17亿元、-10.92亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.55% |
| 保利物业(06049) | 0.76亿股 | 49.49% |
| 东方证券(03958) | 5.01亿股 | 48.73% |
| 长城汽车(02333) | 15.01亿股 | 48.42% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.52亿股 | 44.74% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.78亿股 | 43.94% |
| 中州证券(01375) | 4.77亿股 | 39.92% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.54亿股 | 39.43% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.97% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.44亿股 | 36.77% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.25亿股 | 36.40% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.06亿股 | 35.26% |
| 广发証券(01776) | 5.99亿股 | 35.19% |
| 中车时代电气(03898) | 1.89亿股 | 34.54% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.36亿股 | 33.32% |
| 上海电气(02727) | 9.73亿股 | 33.25% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 首控集团(01269) | 18.65亿股 | 32.59% |
| 復星医药(02196) | 1.76亿股 | 31.83% |
| 东江环保(00895) | 0.63亿股 | 31.66% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | +24.02亿元 | +9383.28万股 |
| 中国移动(00941) | +16.07亿元 | +3137.94万股 |
| 美团-W(03690) | +7.59亿元 | +355.14万股 |
| 中国海外发展(00688) | +6.34亿元 | +3364.10万股 |
| 邮储银行(01658) | +5.68亿元 | +10055.20万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +5.31亿元 | +209.95万股 |
| 长城汽车(02333) | +5.21亿元 | +1637.03万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +4.24亿元 | +5259.50万股 |
| 华润电力(00836) | +4.04亿元 | +2680.40万股 |
| 恆大物业(06666) | +4.03亿元 | +6272.75万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 药明生物(02269) | -13.55亿元 | -1191.42万股 |
| 中芯国际(00981) | -13.17亿元 | -5630.29万股 |
| 小米集团-W(01810) | -10.92亿元 | -4457.57万股 |
| 华虹半导体(01347) | -6.94亿元 | -1612.70万股 |
| 安踏体育(02020) | -5.44亿元 | -335.55万股 |
| 香港交易所(00388) | -4.49亿元 | -94.64万股 |
| 工商银行(01398) | -3.95亿元 | -9059.57万股 |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.94亿元 | -934.90万股 |
| 福耀玻璃(03606) | -2.40亿元 | -499.60万股 |
| 中兴通讯(00763) | -2.38亿元 | -886.94万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
