(原标题:智通AH统计|8月12日)
智通财经APP数据显示,截止8月12日收盘,国联证券(01456)、复旦张江(01349)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为354.82%、340.09%、328.70%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.30%、-3.32%、5.47%。其中京城机电股份(00187)、郑煤机(00564)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为46.01%、33.47%、30.83%;另外,拉夏贝尔(06116)、昭衍新药(06127)、康希诺生物-B(06185)的偏离值位居后三,分别为-112.65%、-19.98%、-17.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.630 | 13.75 | 354.82% | 0.39% |
复旦张江(01349) | 4.590 | 16.82 | 340.09% | 30.83% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.460 | 15.92 | 328.70% | 11.65% |
安德利果汁(02218) | 5.950 | 20.09 | 305.55% | 0.08% |
中船防务(00317) | 6.390 | 21.50 | 304.07% | 28.19% |
中信建投证券(06066) | 8.390 | 27.15 | 288.56% | -16.06% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.02 | 285.71% | 26.82% |
京城机电股份(00187) | 2.280 | 7.31 | 285.09% | 46.01% |
中州证券(01375) | 1.460 | 4.60 | 278.08% | -3.20% |
拉夏贝尔(06116) | 0.790 | 2.40 | 264.56% | -112.65% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 64.950 | 50.68 | -6.30% | -1.59% |
中国平安(02318) | 68.000 | 54.74 | -3.32% | -0.87% |
药明康德(02359) | 158.500 | 139.20 | 5.47% | -0.41% |
海尔智家(06690) | 29.800 | 27.58 | 11.14% | -1.01% |
邮储银行(01658) | 5.630 | 5.27 | 12.43% | -1.64% |
鞍钢股份(00347) | 5.250 | 4.97 | 13.71% | 0.93% |
交通银行(03328) | 4.600 | 4.36 | 13.91% | -2.52% |
海螺水泥(00914) | 42.900 | 40.88 | 14.43% | -0.67% |
紫金矿业(02899) | 11.540 | 11.01 | 14.56% | 2.11% |
万科企业(02202) | 23.400 | 22.64 | 16.20% | -3.74% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.280 | 7.31 | 285.09% | 46.01% |
郑煤机(00564) | 8.160 | 11.57 | 70.22% | 33.47% |
复旦张江(01349) | 4.590 | 16.82 | 340.09% | 30.83% |
东北电气(00042) | 0.550 | 1.60 | 249.09% | 29.50% |
中船防务(00317) | 6.390 | 21.50 | 304.07% | 28.19% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.02 | 285.71% | 26.82% |
洛阳玻璃股份(01108) | 11.700 | 25.72 | 164.02% | 25.66% |
海普瑞(09989) | 9.700 | 16.82 | 108.25% | 24.09% |
福莱特玻璃(06865) | 34.400 | 48.49 | 69.27% | 20.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.520 | 6.94 | 136.65% | 19.90% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.790 | 2.40 | 264.56% | -112.65% |
昭衍新药(06127) | 120.000 | 153.78 | 53.89% | -19.98% |
康希诺生物-B(06185) | 303.000 | 530.00 | 110.06% | -17.34% |
中信建投证券(06066) | 8.390 | 27.15 | 288.56% | -16.06% |
中远海控(01919) | 15.000 | 22.00 | 76.13% | -15.47% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.380 | 26.42 | 178.82% | -15.25% |
华电国际电力股份(01071) | 2.430 | 3.35 | 65.43% | -14.90% |
招商证券(06099) | 11.680 | 17.68 | 81.76% | -14.19% |
中国通号(03969) | 2.810 | 5.10 | 117.79% | -13.23% |
光大证券(06178) | 6.310 | 15.42 | 193.50% | -13.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: