(原标题:智通AH统计|8月17日)
智通财经APP数据显示,截止8月17日收盘,国联证券(01456)、第一拖拉机股份(00038)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为362.08%、331.31%、327.21%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.70%、-3.15%、7.01%。其中海普瑞(09989)、中石化油服(01033)、郑煤机(00564)的偏离值位居前三,分别为27.97%、27.45%、26.60%;另外,拉夏贝尔(06116)、康希诺生物-B(06185)、招商证券(06099)的偏离值位居后三,分别为-100.28%、-53.77%、-13.24%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.560 | 13.69 | 362.08% | 9.55% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.280 | 15.36 | 331.31% | 11.82% |
复旦张江(01349) | 4.410 | 15.68 | 327.21% | 15.87% |
中信建投证券(06066) | 8.160 | 28.24 | 315.81% | 11.46% |
中船防务(00317) | 6.260 | 21.31 | 308.95% | 26.55% |
安德利果汁(02218) | 5.840 | 19.70 | 305.31% | -0.61% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.02 | 291.94% | 27.45% |
中州证券(01375) | 1.430 | 4.62 | 288.11% | 7.38% |
新天绿色能源(00956) | 4.370 | 13.51 | 271.40% | 5.14% |
拉夏贝尔(06116) | 0.790 | 2.38 | 262.03% | -100.28% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 63.900 | 49.62 | -6.70% | -1.47% |
中国平安(02318) | 67.250 | 54.21 | -3.15% | -0.27% |
药明康德(02359) | 145.900 | 129.95 | 7.01% | 1.13% |
邮储银行(01658) | 5.650 | 5.17 | 9.91% | -3.71% |
海尔智家(06690) | 29.450 | 27.33 | 11.51% | -0.34% |
交通银行(03328) | 4.600 | 4.36 | 13.91% | -2.33% |
海螺水泥(00914) | 43.750 | 41.86 | 14.95% | 0.28% |
鞍钢股份(00347) | 5.200 | 5.02 | 15.96% | 2.67% |
紫金矿业(02899) | 11.340 | 10.95 | 16.05% | 3.51% |
金风科技(02208) | 12.960 | 12.76 | 18.29% | -5.15% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 9.070 | 16.23 | 114.99% | 27.97% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.02 | 291.94% | 27.45% |
郑煤机(00564) | 8.480 | 11.76 | 66.63% | 26.60% |
中船防务(00317) | 6.260 | 21.31 | 308.95% | 26.55% |
洛阳玻璃股份(01108) | 10.940 | 24.31 | 167.00% | 24.60% |
浙江世宝(01057) | 1.870 | 5.61 | 260.43% | 21.01% |
东北电气(00042) | 0.560 | 1.59 | 241.07% | 18.38% |
复旦张江(01349) | 4.410 | 15.68 | 327.21% | 15.87% |
海信家电(00921) | 9.480 | 13.67 | 73.21% | 15.81% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.480 | 6.79 | 134.48% | 14.95% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.790 | 2.38 | 262.03% | -100.28% |
康希诺生物-B(06185) | 284.600 | 403.00 | 70.13% | -53.77% |
招商证券(06099) | 11.740 | 17.55 | 79.64% | -13.24% |
昭衍新药(06127) | 105.200 | 139.70 | 59.55% | -12.41% |
红星美凯龙(01528) | 4.760 | 9.92 | 150.42% | -11.55% |
庄园牧场(01533) | 6.350 | 9.71 | 83.78% | -11.53% |
中国通号(03969) | 2.800 | 5.08 | 117.86% | -11.09% |
伊泰煤炭(03948) | 5.570 | 1.33 | 86.00% | -10.98% |
新华保险(01336) | 22.400 | 39.96 | 114.33% | -10.15% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.740 | 25.26 | 182.59% | -9.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: