(原标题:智通港股通活跃成交|8月5日)
智通财经APP获悉,2021年8月5日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为71.70 亿元、15.45 亿元、5.65 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、吉利汽车(00175) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为43.72 亿元、15.58 亿元、7.24 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 71.70 亿元 | -12.45 亿元 |
中芯国际(00981) | 15.45 亿元 | +1.70 亿元 |
美团-W(03690) | 5.65 亿元 | -4480.33 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 5.25 亿元 | -3.71 亿元 |
中国移动(00941) | 4.89 亿元 | -1.25 亿元 |
吉利汽车(00175) | 4.82 亿元 | +6837.40 万元 |
中国海洋石油(00883) | 4.67 亿元 | +1.74 亿元 |
安踏体育(02020) | 4.06 亿元 | -8587.14 万元 |
中航科工(02357) | 3.67 亿元 | -3388.58 万元 |
小米集团-W(01810) | 3.29 亿元 | +1772.15 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 43.72 亿元 | -5.16 亿元 |
中芯国际(00981) | 15.58 亿元 | +7.07 亿元 |
吉利汽车(00175) | 7.24 亿元 | +6.08 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 6.77 亿元 | +3.01 亿元 |
东岳集团(00189) | 6.41 亿元 | -1.72 亿元 |
信义光能(00968) | 6.26 亿元 | -2020.81 万元 |
美团-W(03690) | 5.49 亿元 | +6665.65 万元 |
思摩尔国际(06969) | 5.46 亿元 | +2.68 亿元 |
长城汽车(02333) | 4.71 亿元 | +4.03 亿元 |
福莱特玻璃(06865) | 4.62 亿元 | +1.15 亿元 |
相关新闻: