(原标题:智通AH统计|7月29日)
智通财经APP数据显示,截止7月29日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为372.58%、371.09%、334.01%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.72%、-5.23%、5.35%。其中中船防务(00317)、昊海生物科技(06826)、中石化油服(01033)的偏离值位居前三,分别为61.67%、46.56%、24.04%;另外,拉夏贝尔(06116)、新天绿色能源(00956)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-48.25%、-26.78%、-22.04%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.620 | 2.44 | 372.58% | -48.25% |
国联证券(01456) | 3.390 | 13.28 | 371.09% | 3.12% |
复旦张江(01349) | 4.410 | 15.92 | 334.01% | 23.24% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.180 | 14.93 | 329.43% | 19.40% |
中信建投证券(06066) | 7.740 | 27.08 | 320.67% | 15.29% |
中船防务(00317) | 5.920 | 20.51 | 316.55% | 61.67% |
中州证券(01375) | 1.460 | 4.80 | 295.21% | 10.84% |
安德利果汁(02218) | 5.940 | 19.49 | 294.44% | -22.04% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.98 | 266.15% | 24.04% |
新天绿色能源(00956) | 3.840 | 11.54 | 261.20% | -26.78% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 61.150 | 47.95 | -5.72% | -2.93% |
中国平安(02318) | 67.550 | 53.25 | -5.23% | -5.32% |
药明康德(02359) | 178.000 | 155.98 | 5.35% | -0.38% |
海尔智家(06690) | 25.700 | 23.70 | 10.86% | -2.60% |
鞍钢股份(00347) | 4.910 | 4.58 | 12.22% | 2.77% |
紫金矿业(02899) | 10.900 | 10.24 | 12.94% | -1.47% |
交通银行(03328) | 4.520 | 4.30 | 14.38% | -2.01% |
邮储银行(01658) | 5.040 | 4.81 | 14.68% | -2.20% |
海螺水泥(00914) | 36.600 | 35.30 | 15.96% | -5.69% |
山东墨龙(00568) | 4.730 | 4.62 | 17.34% | 7.99% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中船防务(00317) | 5.920 | 20.51 | 316.55% | 61.67% |
昊海生物科技(06826) | 83.800 | 222.00 | 218.48% | 46.56% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.98 | 266.15% | 24.04% |
中铝国际(02068) | 1.550 | 4.12 | 219.35% | 23.71% |
复旦张江(01349) | 4.410 | 15.92 | 334.01% | 23.24% |
大众公用(01635) | 1.720 | 3.42 | 138.95% | 22.19% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.180 | 14.93 | 329.43% | 19.40% |
昭衍新药(06127) | 129.200 | 198.60 | 84.80% | 19.15% |
兖州煤业股份(01171) | 11.940 | 18.61 | 87.35% | 17.76% |
浙江世宝(01057) | 1.870 | 5.22 | 235.83% | 16.70% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.620 | 2.44 | 372.58% | -48.25% |
新天绿色能源(00956) | 3.840 | 11.54 | 261.20% | -26.78% |
安德利果汁(02218) | 5.940 | 19.49 | 294.44% | -22.04% |
郑煤机(00564) | 9.250 | 9.39 | 22.05% | -18.45% |
东方证券(03958) | 6.800 | 11.33 | 100.29% | -18.33% |
长城汽车(02333) | 34.950 | 56.11 | 93.02% | -13.90% |
上海医药(02607) | 16.700 | 18.91 | 36.11% | -13.19% |
中国通号(03969) | 2.730 | 5.08 | 123.81% | -12.76% |
招商证券(06099) | 10.860 | 17.47 | 93.37% | -12.63% |
山东黄金(01787) | 13.620 | 17.28 | 52.50% | -12.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: