(原标题:智通AH统计|7月23日)
智通财经APP数据显示,截止7月23日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为387.69%、374.38%、335.03%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.41%、-3.03%、4.72%。其中中船防务(00317)、第一拖拉机股份(00038)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为37.13%、33.18%、28.50%;另外,新天绿色能源(00956)、拉夏贝尔(06116)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-41.97%、-40.59%、-31.61%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.650 | 2.64 | 387.69% | -40.59% |
国联证券(01456) | 3.630 | 14.36 | 374.38% | 7.11% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.710 | 17.08 | 335.03% | 33.18% |
中信建投证券(06066) | 8.650 | 29.71 | 312.02% | 8.23% |
安德利果汁(02218) | 5.870 | 20.03 | 309.37% | -16.98% |
复旦张江(01349) | 4.710 | 15.83 | 303.18% | -13.45% |
中州证券(01375) | 1.480 | 4.92 | 298.65% | 15.62% |
中船防务(00317) | 6.500 | 20.68 | 281.69% | 37.13% |
新天绿色能源(00956) | 3.830 | 11.63 | 264.23% | -41.97% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.99 | 262.12% | 26.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 62.800 | 50.05 | -4.41% | -2.30% |
中国平安(02318) | 71.300 | 57.64 | -3.03% | -4.20% |
药明康德(02359) | 176.400 | 154.00 | 4.72% | -2.12% |
海尔智家(06690) | 28.400 | 26.24 | 10.81% | -2.58% |
福耀玻璃(03606) | 52.500 | 49.18 | 12.36% | -12.41% |
邮储银行(01658) | 5.090 | 4.85 | 14.34% | -3.00% |
紫金矿业(02899) | 10.580 | 10.13 | 14.84% | 0.15% |
鞍钢股份(00347) | 5.220 | 5.00 | 14.94% | 6.03% |
山东墨龙(00568) | 4.950 | 4.77 | 15.56% | 7.03% |
交通银行(03328) | 4.550 | 4.41 | 16.26% | 0.08% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中船防务(00317) | 6.500 | 20.68 | 281.69% | 37.13% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.710 | 17.08 | 335.03% | 33.18% |
浙江世宝(01057) | 1.940 | 5.48 | 238.66% | 28.50% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.99 | 262.12% | 26.48% |
广汽集团(02238) | 7.060 | 14.78 | 151.13% | 25.07% |
昊海生物科技(06826) | 98.000 | 232.88 | 185.04% | 23.49% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.590 | 4.95 | 65.46% | 23.41% |
中铝国际(02068) | 1.650 | 4.29 | 212.12% | 22.12% |
江西铜业股份(00358) | 15.840 | 25.87 | 95.90% | 18.93% |
中国外运(00598) | 3.100 | 5.17 | 100.00% | 18.45% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 3.830 | 11.63 | 264.23% | -41.97% |
拉夏贝尔(06116) | 0.650 | 2.64 | 387.69% | -40.59% |
东北电气(00042) | 0.670 | 1.58 | 183.58% | -31.61% |
安德利果汁(02218) | 5.870 | 20.03 | 309.37% | -16.98% |
庄园牧场(01533) | 6.260 | 9.85 | 88.82% | -15.85% |
长城汽车(02333) | 34.200 | 54.95 | 92.72% | -14.96% |
复旦张江(01349) | 4.710 | 15.83 | 303.18% | -13.45% |
君实生物(01877) | 56.350 | 62.03 | 32.03% | -12.96% |
福耀玻璃(03606) | 52.500 | 49.18 | 12.36% | -12.41% |
中国中冶(01618) | 2.550 | 3.94 | 85.49% | -12.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: