

(原标题:智通港股通活跃成交|7月21日)
智通财经APP获悉,2021年7月21日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为31.09 亿元、11.93 亿元、7.78 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为33.98 亿元、17.18 亿元、12.08 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 31.09 亿元 | -13.49 亿元 |
| 美团-W(03690) | 11.93 亿元 | -2.18 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 7.78 亿元 | -2.71 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 7.62 亿元 | -3.55 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 7.36 亿元 | +1.61 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.25 亿元 | +3841.95 万元 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 4.80 亿元 | -2.95 亿元 |
| 药明生物(02269) | 4.80 亿元 | +1.11 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.64 亿元 | -5989.47 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.49 亿元 | +2.87 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 33.98 亿元 | -16.03 亿元 |
| 美团-W(03690) | 17.18 亿元 | -9.71 亿元 |
| 药明生物(02269) | 12.08 亿元 | +11.05 亿元 |
| 东岳集团(00189) | 6.73 亿元 | +1.09 亿元 |
| 特步国际(01368) | 6.01 亿元 | -4645.03 万元 |
| 长城汽车(02333) | 5.60 亿元 | +2829.52 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 5.59 亿元 | -1.52 亿元 |
| 微盟集团(02013) | 4.93 亿元 | -2.60 亿元 |
| 信义光能(00968) | 3.89 亿元 | -2.15 亿元 |
| 赣锋锂业(01772) | 3.74 亿元 | +1.33 亿元 |
相关新闻:
