(原标题:智通港股通持股解析|7月15日)
智通财经APP获悉,根据2021年7月14日披露数据,山东墨龙(00568)、长城汽车(02333)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.51%、45.76%、44.74%。此外,吉利汽车(00175)、小米集团-W(01810)、海底捞(06862)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.17亿元、+13.91亿元、+11.36亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-51.81亿元、-18.00亿元、-9.72亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.51% |
长城汽车(02333) | 14.19亿股 | 45.76% |
保利物业(06049) | 0.69亿股 | 44.74% |
天津创业环保股份(01065) | 1.50亿股 | 44.26% |
绿色动力环保(01330) | 1.77亿股 | 43.76% |
东方证券(03958) | 4.27亿股 | 41.61% |
华能国际电力股份(00902) | 18.50亿股 | 39.35% |
中州证券(01375) | 4.61亿股 | 38.59% |
华电国际电力股份(01071) | 6.40亿股 | 37.28% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.30亿股 | 36.63% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.41亿股 | 35.95% |
山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 35.89% |
復星医药(02196) | 1.95亿股 | 35.38% |
首控集团(01269) | 19.05亿股 | 33.30% |
中车时代电气(03898) | 1.81亿股 | 33.13% |
浙江世宝(01057) | 0.71亿股 | 32.86% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.70% |
上海电气(02727) | 9.47亿股 | 32.37% |
福莱特玻璃(06865) | 1.45亿股 | 32.14% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | +14.17亿元 | +5726.26万股 |
小米集团-W(01810) | +13.91亿元 | +5121.64万股 |
海底捞(06862) | +11.36亿元 | +2405.20万股 |
比亚迪股份(01211) | +8.70亿元 | +393.50万股 |
长城汽车(02333) | +5.99亿元 | +2153.84万股 |
赣锋鋰业(01772) | +5.78亿元 | +409.85万股 |
舜宇光学科技(02382) | +4.62亿元 | +204.44万股 |
香港交易所(00388) | +3.75亿元 | +73.94万股 |
东岳集团(00189) | +3.72亿元 | +3860.50万股 |
中芯国际(00981) | +3.47亿元 | +1519.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -51.81亿元 | -930.98万股 |
美团-W(03690) | -18.00亿元 | -620.72万股 |
中国移动(00941) | -9.72亿元 | -2032.20万股 |
中国海洋石油(00883) | -8.98亿元 | -10825.29万股 |
申洲国际(02313) | -6.26亿元 | -362.62万股 |
工商银行(01398) | -6.02亿元 | -13661.75万股 |
金山软件(二百)(03888) | -5.98亿元 | -1349.11万股 |
建设银行(00939) | -5.65亿元 | -10354.32万股 |
中国太保(02601) | -4.12亿元 | -1820.54万股 |
华润啤酒(00291) | -3.55亿元 | -520.52万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: