(原标题:智通港股通持股解析|7月13日)
智通财经APP获悉,根据2021年7月12日披露数据,山东墨龙(00568)、长城汽车(02333)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为66.70%、45.46%、44.61%。此外,比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.72亿元、+9.45亿元、+6.91亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-59.06亿元、-28.35亿元、-10.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.70% |
长城汽车(02333) | 14.09亿股 | 45.46% |
保利物业(06049) | 0.68亿股 | 44.61% |
天津创业环保股份(01065) | 1.50亿股 | 44.21% |
绿色动力环保(01330) | 1.76亿股 | 43.50% |
东方证券(03958) | 4.28亿股 | 41.68% |
华能国际电力股份(00902) | 18.54亿股 | 39.43% |
中州证券(01375) | 4.60亿股 | 38.45% |
华电国际电力股份(01071) | 6.33亿股 | 36.83% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.32亿股 | 36.77% |
山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 35.98% |
復星医药(02196) | 1.96亿股 | 35.55% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.45% |
首控集团(01269) | 19.07亿股 | 33.33% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.32亿股 | 32.85% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
中车时代电气(03898) | 1.79亿股 | 32.72% |
中海油田服务(02883) | 5.88亿股 | 32.43% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.81亿股 | 32.40% |
科博达(93786) | 0.13亿股 | 32.36% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
比亚迪股份(01211) | +10.72亿元 | +460.10万股 |
吉利汽车(00175) | +9.45亿元 | +3912.20万股 |
长城汽车(02333) | +6.91亿元 | +2490.55万股 |
李寧(02331) | +6.44亿元 | +736.40万股 |
香港交易所(00388) | +5.66亿元 | +112.49万股 |
赣锋鋰业(01772) | +5.20亿元 | +363.20万股 |
药明生物(02269) | +5.06亿元 | +373.70万股 |
海底捞(06862) | +4.72亿元 | +982.20万股 |
东岳集团(00189) | +4.20亿元 | +3887.20万股 |
广汽集团(02238) | +4.18亿元 | +5503.72万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -59.06亿元 | -1105.03万股 |
美团-W(03690) | -28.35亿元 | -993.99万股 |
中国移动(00941) | -10.79亿元 | -2311.01万股 |
金山软件(二百)(03888) | -6.13亿元 | -1405.78万股 |
中芯国际(00981) | -5.10亿元 | -2246.26万股 |
华润啤酒(00291) | -3.76亿元 | -581.40万股 |
申洲国际(02313) | -3.73亿元 | -209.43万股 |
工商银行(01398) | -3.47亿元 | -7780.55万股 |
中信証券(06030) | -3.25亿元 | -1819.20万股 |
金蝶国际(00268) | -3.09亿元 | -1190.40万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: