(原标题:智通港股52周新高、新低统计|7月14日)
智通财经APP数据显示,截止7月14日收盘,有46只股票创52周新高,其中米兰站(01150)、中国创意数码(08078)、东正金融(02718)创高率位于前3位,分别为35.48%、33.33%、30.61%。另外有40只股票创52周新低,其中渝太地产(00075)、中国金融租赁(02312)、新纽科技(09600)创低率位于前三位,分别为-13.28%、-12.82%、-12.11%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
米兰站(01150) | 0.340 | 0.420 | 35.48% |
中国创意数码(08078) | 0.111 | 0.120 | 33.33% |
东正金融(02718) | 1.110 | 1.280 | 30.61% |
美固科技控股(08349) | 3.250 | 3.320 | 23.42% |
复锐医疗科技(01696) | 29.450 | 29.950 | 22.75% |
佳辰控股(01937) | 0.170 | 0.178 | 19.46% |
弘业期货(03678) | 1.010 | 1.050 | 14.13% |
美臻集团(02944) | 3.300 | 3.310 | 10.33% |
星谦发展(00640) | 0.670 | 0.780 | 9.86% |
东吴水泥(00695) | 3.500 | 3.500 | 9.37% |
海鑫集团(01850) | 3.560 | 3.870 | 9.01% |
兖州煤业股份(01171) | 11.660 | 12.000 | 8.50% |
金泰能源控股(02728) | 0.189 | 0.189 | 7.39% |
滨海投资(02886) | 1.830 | 1.900 | 7.34% |
朗生医药(00503) | 3.090 | 3.100 | 7.27% |
金斯瑞生物科技(01548) | 40.100 | 40.300 | 6.05% |
HSSP INTL(03626) | 0.790 | 0.790 | 5.33% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 27.750 | 28.700 | 4.55% |
中手游(00302) | 4.540 | 4.590 | 4.39% |
普华和顺(01358) | 1.630 | 1.670 | 4.37% |
京东方精电(00710) | 8.460 | 9.720 | 3.74% |
新确科技(01063) | 0.275 | 0.295 | 3.51% |
康华医疗(03689) | 5.630 | 6.600 | 3.45% |
彩客化学(01986) | 1.610 | 1.860 | 3.33% |
扬宇科技(08113) | 0.480 | 0.480 | 3.23% |
中粮包装(00906) | 5.020 | 5.030 | 3.07% |
创梦天地(01119) | 6.930 | 7.410 | 2.92% |
中兴通讯(00763) | 25.950 | 26.600 | 2.31% |
超凡网络(08121) | 0.074 | 0.092 | 2.22% |
中国建筑兴业(00830) | 1.650 | 1.850 | 2.21% |
中国玻璃(03300) | 2.650 | 2.760 | 1.85% |
香港教育国际(01082) | 1.680 | 1.750 | 1.74% |
华显光电(00334) | 0.590 | 0.610 | 1.67% |
聚利宝控股(08527) | 2.750 | 2.750 | 1.48% |
上海复旦(01385) | 26.300 | 28.000 | 1.08% |
中金中国国债-R(83079) | 111.800 | 111.800 | 0.99% |
MS CONCEPT(08447) | 0.104 | 0.106 | 0.95% |
新天绿色能源(00956) | 4.150 | 4.310 | 0.94% |
力丰(集团)(00387) | 0.980 | 1.090 | 0.93% |
龙记集团(00255) | 3.690 | 3.720 | 0.81% |
中化化肥(00297) | 1.430 | 1.540 | 0.65% |
华夏欧优股对冲(03165) | 15.950 | 15.950 | 0.63% |
赏之味(08096) | 0.178 | 0.195 | 0.52% |
荣威国际(03358) | 4.180 | 4.200 | 0.48% |
安硕纳指一百-U(09834) | 35.920 | 35.960 | 0.28% |
PP长期国债(02817) | 124.400 | 125.100 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
渝太地产(00075) | 1.300 | 1.110 | -13.28% |
中国金融租赁(02312) | 0.037 | 0.034 | -12.82% |
新纽科技(09600) | 1.830 | 1.670 | -12.11% |
丽新国际股权(02948) | 1.560 | 1.400 | -8.50% |
华南职业教育(06913) | 1.290 | 1.210 | -6.92% |
中达集团控股(00139) | 0.016 | 0.014 | -6.67% |
丽新国际(00191) | 3.960 | 3.910 | -6.46% |
中国长远(00110) | 0.435 | 0.375 | -6.25% |
训修实业(01962) | 0.630 | 0.630 | -5.97% |
优趣汇控股(02177) | 8.360 | 8.260 | -5.17% |
金界控股(03918) | 6.660 | 6.600 | -5.04% |
阿尔法企业(00948) | 0.670 | 0.660 | -4.35% |
金利丰金融(01031) | 0.520 | 0.500 | -3.85% |
彩生活(01778) | 2.840 | 2.810 | -3.44% |
中国恒大(03333) | 8.910 | 8.860 | -3.28% |
时时服务(08181) | 0.154 | 0.153 | -3.16% |
FIT HON TENG(06088) | 1.800 | 1.790 | -2.72% |
志道国际(01220) | 0.087 | 0.080 | -2.44% |
联易融科技-W(09959) | 13.660 | 13.600 | -2.30% |
华润水泥控股(01313) | 6.940 | 6.860 | -2.00% |
中国新华教育(02779) | 1.970 | 1.970 | -1.99% |
明发集团(00846) | 0.500 | 0.500 | -1.96% |
中国平安(02318) | 70.450 | 69.850 | -1.62% |
俊知集团(01300) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
企展控股(01808) | 0.078 | 0.077 | -1.28% |
大健康国际(02211) | 0.165 | 0.165 | -1.20% |
深圳国际(00152) | 10.340 | 10.320 | -1.15% |
成实外教育(01565) | 0.930 | 0.900 | -1.10% |
天誉置业(00059) | 0.920 | 0.910 | -1.09% |
中国卓银(08039) | 0.202 | 0.197 | -1.01% |
东江环保(00895) | 4.290 | 4.180 | -0.90% |
莲和医疗(00928) | 0.110 | 0.110 | -0.90% |
山东黄金(01787) | 13.240 | 13.180 | -0.75% |
喆丽控股(02209) | 3.120 | 3.100 | -0.64% |
上海电气(02727) | 1.870 | 1.860 | -0.53% |
东亚银行(00023) | 13.500 | 13.500 | -0.44% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 5.540 | 5.520 | -0.36% |
中国人寿(02628) | 13.780 | 13.720 | -0.29% |
龙光集团(03380) | 9.870 | 9.840 | -0.10% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.026 | 2.016 | -0.10% |
相关新闻: