(原标题:智通港股回购统计|7月9日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、乐声电子(00213)、亿都(国际控股)(00259)、世纪城市国际(00355)、欢喜传媒(01003)、嘉利国际(01050)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、中国生物科技服务(08037)、复星国际(00656)、惠理集团(00806)、中国旺旺(00151)、朗生医药(00503)、四环医药(00460)、百富环球(00327)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、巨星医疗控股(02393)、时代中国控股(01233)、彩客化学(01986)、澳能建设(01183)、映客(03700)、小米集团-W(01810)、华兴资本控股(01911)、利特米(01936)、百融云-W(06608)于2021年7月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量775.00 万,回购金额1.97 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 775.00 万 | 1.97 亿 | 775.00 万 | 0.030% |
中国旺旺(00151) | 477.30 万 | 2576.67 万 | 4.04 亿 | 3.252% |
富智康集团(02038) | 850.00 万 | 1053.00 万 | 6894.30 万 | 0.853% |
朗生医药(00503) | 318.90 万 | 887.16 万 | 684.80 万 | 1.724% |
四环医药(00460) | 300.00 万 | 813.78 万 | 300.00 万 | 0.032% |
百富环球(00327) | 79.60 万 | 696.26 万 | 79.60 万 | 0.070% |
复星国际(00656) | 48.00 万 | 527.43 万 | 198.00 万 | 0.020% |
时代中国控股(01233) | 58.00 万 | 497.22 万 | 102.40 万 | 0.053% |
惠理集团(00806) | 85.80 万 | 415.73 万 | 178.20 万 | 0.100% |
华兴资本控股(01911) | 19.82 万 | 406.17 万 | 19.82 万 | 0.036% |
第一太平(00142) | 80.00 万 | 217.72 万 | 1153.60 万 | 0.266% |
百融云-W(06608) | 9.75 万 | 183.51 万 | 145.85 万 | 0.294% |
澳能建设(01183) | 35.00 万 | 126.55 万 | 77.00 万 | 0.065% |
DYNAM JAPAN(06889) | 17.26 万 | 126.26 万 | 189.56 万 | 0.252% |
新鸿基公司(00086) | 25.20 万 | 104.58 万 | 124.20 万 | 0.063% |
映客(03700) | 47.50 万 | 93.90 万 | 127.30 万 | 0.063% |
利特米(01936) | 100.00 万 | 87.26 万 | 205.00 万 | 0.410% |
欢喜传媒(01003) | 34.00 万 | 60.50 万 | 901.00 万 | 0.244% |
天福(06868) | 10.10 万 | 53.88 万 | 59.90 万 | 0.054% |
亿都(国际控股)(00259) | 16.60 万 | 50.59 万 | 210.00 万 | 0.210% |
中国生物科技服务(08037) | 25.50 万 | 43.62 万 | 181.00 万 | 0.187% |
嘉利国际(01050) | 17.00 万 | 29.68 万 | 69.80 万 | 0.035% |
民银资本(01141) | 240.00 万 | 22.08 万 | 1320.00 万 | 0.028% |
世纪城市国际(00355) | 40.00 万 | 17.75 万 | 66.40 万 | 0.021% |
彩客化学(01986) | 3.30 万 | 4.49 万 | 153.00 万 | 0.148% |
巨星医疗控股(02393) | 3.00 万 | 3.45 万 | 412.50 万 | 0.175% |
乐声电子(00213) | 1.60 万 | 1.76 万 | 1686.20 万 | 1.704% |
相关新闻: