(原标题:智通港股回购统计|7月8日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、亿都(国际控股)(00259)、世纪城市国际(00355)、联康生物科技集团(00690)、欢喜传媒(01003)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、中国生物科技服务(08037)、万亚企业控股(08173)、复旦张江(01349)、复星国际(00656)、惠理集团(00806)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、巨星医疗控股(02393)、时代中国控股(01233)、彩客化学(01986)、澳能建设(01183)、映客(03700)、美亨实业(01897)、百融云-W(06608)于2021年7月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国旺旺(00151),回购数量500.00 万,回购金额2700.30 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国旺旺(00151) | 500.00 万 | 2700.30 万 | 3.99 亿 | 3.213% |
富智康集团(02038) | 450.00 万 | 567.00 万 | 6044.30 万 | 0.748% |
复星国际(00656) | 50.00 万 | 558.80 万 | 150.00 万 | 0.020% |
欢喜传媒(01003) | 231.00 万 | 407.51 万 | 867.00 万 | 0.235% |
复旦张江(01349) | 40.00 万 | 207.47 万 | 138.90 万 | 0.409% |
时代中国控股(01233) | 22.20 万 | 194.99 万 | 44.40 万 | 0.023% |
DYNAM JAPAN(06889) | 16.46 万 | 120.27 万 | 172.30 万 | 0.229% |
百融云-W(06608) | 6.15 万 | 117.59 万 | 136.10 万 | 0.275% |
第一太平(00142) | 40.00 万 | 109.46 万 | 1073.60 万 | 0.248% |
中国生物科技服务(08037) | 37.00 万 | 64.42 万 | 155.50 万 | 0.161% |
惠理集团(00806) | 12.50 万 | 59.91 万 | 92.40 万 | 0.050% |
映客(03700) | 24.50 万 | 48.85 万 | 79.80 万 | 0.040% |
民银资本(01141) | 300.00 万 | 28.20 万 | 1080.00 万 | 0.023% |
澳能建设(01183) | 7.00 万 | 25.74 万 | 42.00 万 | 0.035% |
联康生物科技集团(00690) | 210.00 万 | 21.67 万 | 1946.00 万 | 0.304% |
美亨实业(01897) | 20.00 万 | 16.60 万 | 2289.20 万 | 5.250% |
亿都(国际控股)(00259) | 5.00 万 | 14.95 万 | 193.40 万 | 0.194% |
新鸿基公司(00086) | 3.50 万 | 14.58 万 | 99.00 万 | 0.050% |
万亚企业控股(08173) | 112.00 万 | 7.17 万 | 1.09 亿 | 8.910% |
巨星医疗控股(02393) | 6.25 万 | 7.10 万 | 409.50 万 | 0.174% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.42 万 | 49.80 万 | 0.045% |
彩客化学(01986) | 3.70 万 | 5.12 万 | 149.70 万 | 0.145% |
世纪城市国际(00355) | 8.80 万 | 3.89 万 | 26.40 万 | 0.008% |
相关新闻: