(原标题:智通港股回购统计|7月7日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、亿都(国际控股)(00259)、世纪城市国际(00355)、联康生物科技集团(00690)、欢喜传媒(01003)、富智康集团(02038)、中国生物科技服务(08037)、万亚企业控股(08173)、复旦张江(01349)、复星国际(00656)、惠理集团(00806)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、时代中国控股(01233)、彩客化学(01986)、映客(03700)、利特米(01936)、百融云-W(06608)于2021年7月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为复星国际(00656),回购数量100.00 万,回购金额1114.56 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
复星国际(00656) | 100.00 万 | 1114.56 万 | 100.00 万 | 0.010% |
富智康集团(02038) | 430.00 万 | 544.75 万 | 5594.30 万 | 0.692% |
复旦张江(01349) | 40.00 万 | 200.93 万 | 98.90 万 | 0.291% |
时代中国控股(01233) | 22.20 万 | 197.65 万 | 22.20 万 | 0.011% |
百融云-W(06608) | 9.95 万 | 190.31 万 | 129.95 万 | 0.262% |
惠理集团(00806) | 20.80 万 | 99.81 万 | 79.90 万 | 0.043% |
中国生物科技服务(08037) | 32.50 万 | 55.08 万 | 118.50 万 | 0.123% |
亿都(国际控股)(00259) | 18.40 万 | 54.28 万 | 188.40 万 | 0.189% |
映客(03700) | 25.50 万 | 51.02 万 | 55.30 万 | 0.028% |
利特米(01936) | 45.00 万 | 39.42 万 | 45.00 万 | 0.090% |
万亚企业控股(08173) | 592.00 万 | 38.50 万 | 1.08 亿 | 8.819% |
联康生物科技集团(00690) | 326.00 万 | 34.98 万 | 1736.00 万 | 0.271% |
欢喜传媒(01003) | 12.00 万 | 20.76 万 | 636.00 万 | 0.172% |
DYNAM JAPAN(06889) | 2.32 万 | 16.94 万 | 155.84 万 | 0.207% |
新鸿基公司(00086) | 3.50 万 | 14.65 万 | 95.50 万 | 0.048% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.40 万 | 48.80 万 | 0.044% |
彩客化学(01986) | 3.80 万 | 5.10 万 | 146.00 万 | 0.141% |
和谐汽车(03836) | 2000.00 | 6860.00 | 724.10 万 | 0.459% |
世纪城市国际(00355) | 4000.00 | 1740.00 | 17.60 万 | 0.005% |
相关新闻: