(原标题:智通港股回购统计|7月6日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、亿都(国际控股)(00259)、世纪城市国际(00355)、欢喜传媒(01003)、嘉利国际(01050)、富智康集团(02038)、中国生物科技服务(08037)、万亚企业控股(08173)、复旦张江(01349)、晨讯科技(02000)、惠理集团(00806)、朗生医药(00503)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、彩客化学(01986)、澳能建设(01183)、映客(03700)、百融云-W(06608)于2021年7月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为富智康集团(02038),回购数量370.00 万,回购金额469.20 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
富智康集团(02038) | 370.00 万 | 469.20 万 | 5164.30 万 | 0.639% |
复旦张江(01349) | 40.00 万 | 203.79 万 | 58.90 万 | 0.173% |
第一太平(00142) | 62.20 万 | 168.86 万 | 1033.60 万 | 0.239% |
和谐汽车(03836) | 44.00 万 | 149.57 万 | 723.90 万 | 0.459% |
朗生医药(00503) | 56.60 万 | 148.83 万 | 365.90 万 | 0.921% |
百融云-W(06608) | 7.05 万 | 138.30 万 | 120.00 万 | 0.242% |
澳能建设(01183) | 35.00 万 | 125.20 万 | 35.00 万 | 0.029% |
嘉利国际(01050) | 42.40 万 | 75.08 万 | 52.80 万 | 0.026% |
DYNAM JAPAN(06889) | 9.64 万 | 70.28 万 | 153.52 万 | 0.204% |
新鸿基公司(00086) | 15.00 万 | 63.64 万 | 92.00 万 | 0.046% |
晨讯科技(02000) | 154.00 万 | 61.60 万 | 154.00 万 | 0.065% |
映客(03700) | 29.80 万 | 60.04 万 | 29.80 万 | 0.015% |
亿都(国际控股)(00259) | 20.00 万 | 59.40 万 | 170.00 万 | 0.170% |
中国生物科技服务(08037) | 19.50 万 | 32.59 万 | 86.00 万 | 0.089% |
欢喜传媒(01003) | 15.00 万 | 26.05 万 | 624.00 万 | 0.169% |
惠理集团(00806) | 3.50 万 | 16.80 万 | 59.10 万 | 0.032% |
世纪城市国际(00355) | 17.20 万 | 7.48 万 | 17.20 万 | 0.005% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.40 万 | 47.80 万 | 0.043% |
彩客化学(01986) | 3.80 万 | 5.09 万 | 142.20 万 | 0.138% |
万亚企业控股(08173) | 80.00 万 | 5.04 万 | 1.02 亿 | 8.334% |
巨星医疗控股(02393) | 2.50 万 | 2.80 万 | 399.70 万 | 0.170% |
相关新闻: