(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|7月5日)
智通财经APP数据显示,6月29日,李宁(02331)、中远海控(01919)、吉利汽车(00175)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.18 亿、4.02 亿、3.11 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国神华(01088)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.66 亿、-2.48 亿、-2.27 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、南京熊猫电子股份(00553)、新华文轩(00811)以96.76%、89.58%、70.92%位列市场前三。
在净流出比方面,中国利郎(01234)、京城机电股份(00187)、中国南方航空股份(01055)以-68.69%、-64.43%、-48.50%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | 8.18 亿 | 41.17% | 95.200(+1.44%) |
中远海控(01919) | 4.02 亿 | 23.99% | 18.780(-4.28%) |
吉利汽车(00175) | 3.11 亿 | 14.85% | 25.300(-0.78%) |
波司登(03998) | 2.03 亿 | 33.07% | 5.720(+3.62%) |
明源云(00909) | 1.90 亿 | 54.14% | 39.900(+1.53%) |
碧桂园服务(06098) | 1.79 亿 | 17.66% | 85.200(+3.84%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.73 亿 | 42.10% | 35.650(+0.85%) |
特步国际(01368) | 1.71 亿 | 27.97% | 14.340(-2.45%) |
海底捞(06862) | 1.09 亿 | 7.70% | 40.650(+8.69%) |
长城汽车(02333) | 1.06 亿 | 8.94% | 25.700(-1.91%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -14.66 亿 | -16.81% | 590.500(-0.84%) |
建设银行(00939) | -2.48 亿 | -13.75% | 6.110(-0.81%) |
中国神华(01088) | -2.27 亿 | -38.72% | 17.120(-1.04%) |
香港交易所(00388) | -1.92 亿 | -12.00% | 468.600(-1.10%) |
安踏体育(02020) | -1.81 亿 | -12.71% | 188.000(-0.90%) |
金蝶国际(00268) | -1.70 亿 | -16.96% | 26.100(-8.58%) |
中国软件国际(00354) | -1.66 亿 | -19.29% | 14.080(+2.03%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.57 亿 | -24.33% | 46.800(-1.27%) |
小米集团-W(01810) | -1.45 亿 | -6.31% | 27.450(-0.90%) |
中国人寿(02628) | -1.20 亿 | -22.96% | 15.500(-1.02%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 96.76% | 4615.60 万 | 4.000(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 89.58% | 1505.17 万 | 4.310(-5.48%) |
新华文轩(00811) | 70.92% | 329.44 万 | 5.540(-0.89%) |
上海实业控股(00363) | 68.13% | 496.35 万 | 11.460(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 58.48% | 2335.56 万 | 7.390(-2.89%) |
大众公用(01635) | 57.14% | 5.78 万 | 2.060(-0.96%) |
中国东方航空股份(00670) | 54.25% | 3513.99 万 | 3.300(-0.60%) |
明源云(00909) | 54.14% | 1.90 亿 | 39.900(+1.53%) |
绿城服务(02869) | 49.40% | 8036.39 万 | 11.320(-1.74%) |
彩生活(01778) | 49.01% | 61.98 万 | 3.140(+0.32%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | -68.69% | -516.51 万 | 4.980(+0.20%) |
京城机电股份(00187) | -64.43% | -78.92 万 | 2.070(-0.96%) |
中国南方航空股份(01055) | -48.50% | -7919.63 万 | 4.840(-2.81%) |
创维集团(00751) | -47.32% | -315.76 万 | 2.180(0.00%) |
达利食品(03799) | -46.96% | -1600.09 万 | 4.600(-0.65%) |
花样年控股(01777) | -44.82% | -102.85 万 | 0.870(-1.14%) |
中骏集团控股(01966) | -44.16% | -1682.98 万 | 3.250(+0.93%) |
中国东方教育(00667) | -41.45% | -7551.34 万 | 12.300(-12.39%) |
永升生活服务(01995) | -41.38% | -5670.65 万 | 19.720(-0.80%) |
敏华控股(01999) | -41.04% | -8228.68 万 | 18.600(-1.59%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: