(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|7月9日)
智通财经APP数据显示,7月6日,比亚迪股份(01211)、中国海洋石油(00883)、东岳集团(00189)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.55 亿、2.52 亿、1.82 亿
腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.08 亿、-3.63 亿、-3.08 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、中州证券(01375)、招商局置地(00978)以95.96%、83.56%、75.04%位列市场前三。
在净流出比方面,合生创展集团(00754)、金山软件(二百)(03888)、中国科培(01890)以-54.86%、-53.42%、-52.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 2.55 亿 | 6.41% | 223.800(-3.62%) |
中国海洋石油(00883) | 2.52 亿 | 24.68% | 9.120(+1.45%) |
东岳集团(00189) | 1.82 亿 | 24.65% | 8.970(+9.79%) |
中远海控(01919) | 1.77 亿 | 13.57% | 15.900(+6.00%) |
海底捞(06862) | 1.52 亿 | 18.59% | 42.600(+4.16%) |
融创中国(01918) | 1.31 亿 | 18.50% | 24.600(+1.23%) |
长城汽车(02333) | 1.09 亿 | 11.60% | 25.800(-1.34%) |
石四药集团(02005) | 9969.59 万 | 37.33% | 7.690(-4.94%) |
中国平安(02318) | 9926.04 万 | 4.19% | 74.750(+1.29%) |
药明康德(02359) | 8800.51 万 | 12.17% | 166.800(-4.69%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -10.08 亿 | -9.30% | 559.000(+0.90%) |
舜宇光学科技(02382) | -3.63 亿 | -25.56% | 232.000(-4.37%) |
中芯国际(00981) | -3.08 亿 | -18.45% | 22.200(-2.42%) |
金山软件(二百)(03888) | -2.93 亿 | -53.42% | 42.750(-2.29%) |
建设银行(00939) | -2.90 亿 | -17.95% | 6.140(+0.33%) |
美团-W(03690) | -2.44 亿 | -4.41% | 289.800(+0.98%) |
小米集团-W(01810) | -2.13 亿 | -8.55% | 25.900(-0.19%) |
安踏体育(02020) | -1.27 亿 | -18.22% | 177.400(-0.22%) |
中信证券(06030) | -1.08 亿 | -33.27% | 18.360(-1.08%) |
中国生物制药(01177) | -1.01 亿 | -13.75% | 7.130(-2.73%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 95.96% | 8748.80 万 | 4.000(-0.74%) |
中州证券(01375) | 83.56% | 252.71 万 | 1.460(-0.68%) |
招商局置地(00978) | 75.04% | 115.61 万 | 1.110(+1.83%) |
天津创业环保股份(01065) | 71.14% | 68.79 万 | 3.300(-0.90%) |
周黑鸭(01458) | 62.73% | 4121.06 万 | 9.400(+1.08%) |
中国船舶租赁(03877) | 61.63% | 1049.06 万 | 1.490(+2.76%) |
北京北辰实业股份(00588) | 57.04% | 163.86 万 | 1.450(0.00%) |
数码通电讯(00315) | 56.99% | 161.86 万 | 4.640(+0.22%) |
重庆农村商业银行(03618) | 55.31% | 719.50 万 | 3.050(+0.33%) |
秦港股份(03369) | 55.02% | 8.78 万 | 1.290(+0.78%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | -54.86% | -2050.32 万 | 35.950(+0.42%) |
金山软件(二百)(03888) | -53.42% | -2.93 亿 | 42.750(-2.29%) |
中国科培(01890) | -52.07% | -1315.55 万 | 5.250(-3.31%) |
宇华教育(06169) | -49.99% | -6004.71 万 | 6.710(-2.47%) |
新城悦服务(01755) | -46.11% | -6838.73 万 | 23.000(+4.31%) |
中国信达(01359) | -45.33% | -1193.66 万 | 1.470(+1.38%) |
和铂医药-B(02142) | -42.09% | -1276.51 万 | 8.870(-6.24%) |
澳优(01717) | -39.65% | -565.90 万 | 10.300(+1.38%) |
中国东方教育(00667) | -38.32% | -7099.92 万 | 10.460(+4.18%) |
维亚生物(01873) | -38.31% | -9254.02 万 | 9.000(-4.76%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: