(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月25日)
智通财经APP数据显示,截止6月25日收盘,有75只股票创52周新高,其中象兴国际(01732)、卓珈控股(01827)、中国互联网股权(02937)创高率位于前3位,分别为36.84%、15.57%、14.29%。另外有29只股票创52周新低,其中兴铭控股(08425)、品创控股(08066)、胜龙国际(新)(01182)创低率位于前三位,分别为-28.26%、-14.29%、-13.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
象兴国际(01732) | 0.255 | 0.260 | 36.84% |
卓珈控股(01827) | 1.300 | 1.410 | 15.57% |
中国互联网股权(02937) | 0.065 | 0.120 | 14.29% |
基石控股(01592) | 2.620 | 2.620 | 13.91% |
电讯首科(03997) | 1.280 | 1.280 | 12.28% |
六福集团(00590) | 27.100 | 27.500 | 11.11% |
齐合环保(00976) | 0.950 | 0.990 | 10.00% |
首创置业(02868) | 1.660 | 1.880 | 9.94% |
力劲科技(00558) | 15.580 | 16.060 | 9.25% |
波司登(03998) | 5.190 | 5.430 | 9.04% |
亿胜生物科技(01061) | 7.830 | 8.080 | 8.17% |
首创钜大(01329) | 1.190 | 1.450 | 7.41% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 25.800 | 27.300 | 6.85% |
中国电信(00728) | 2.950 | 2.960 | 6.28% |
紫元元(08223) | 1.730 | 1.800 | 5.88% |
应力控股(02663) | 0.365 | 0.370 | 5.71% |
荣晖国际(00990) | 1.500 | 1.560 | 5.41% |
珩湾科技(01523) | 1.720 | 1.790 | 5.29% |
奥星生命科技(06118) | 13.740 | 13.800 | 5.18% |
康宁医院(02120) | 50.350 | 51.000 | 5.15% |
齐家控股(08395) | 0.670 | 0.700 | 4.48% |
凯顺控股(08203) | 0.152 | 0.155 | 4.03% |
浦江国际(02060) | 4.000 | 4.000 | 3.90% |
顺兴集团控股(01637) | 0.540 | 0.550 | 3.77% |
亿都(国际控股)(00259) | 2.780 | 2.780 | 3.73% |
陆氏集团(越南)(00366) | 1.440 | 1.440 | 3.60% |
中国力鸿(01586) | 2.200 | 2.270 | 3.37% |
ITE HOLDINGS(08092) | 0.062 | 0.062 | 3.33% |
希玛眼科(03309) | 11.160 | 12.060 | 3.25% |
中广核新能源(01811) | 3.180 | 3.250 | 3.17% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.340 | 0.340 | 3.03% |
聚利宝控股(08527) | 2.410 | 2.410 | 2.99% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.325 | 0.350 | 2.94% |
远东发展(00035) | 3.120 | 3.250 | 2.85% |
华宝国际(00336) | 19.400 | 19.740 | 2.81% |
药明康德(02359) | 182.300 | 185.500 | 2.54% |
康华医疗(03689) | 3.630 | 3.630 | 2.25% |
其利工业集团(01731) | 1.380 | 1.380 | 2.22% |
石四药集团(02005) | 5.580 | 5.700 | 2.15% |
中国石油股份(00857) | 3.910 | 3.910 | 2.09% |
三星FANG(02814) | 21.620 | 21.840 | 1.96% |
津上机床中国(01651) | 11.000 | 11.460 | 1.96% |
伟禄集团(01196) | 11.700 | 12.900 | 1.74% |
安硕纳指一百-U(09834) | 34.680 | 34.700 | 1.64% |
GX中国全球领导(03050) | 68.060 | 68.140 | 1.58% |
先声药业(02096) | 12.660 | 13.180 | 1.54% |
周大福(01929) | 17.300 | 17.500 | 1.39% |
电讯数码控股(06033) | 2.940 | 2.990 | 1.36% |
慕诗国际(00130) | 0.395 | 0.395 | 1.28% |
医汇集团(08161) | 0.075 | 0.079 | 1.28% |
三星FANG-U(09814) | 2.788 | 2.788 | 1.23% |
NOMAD TECH(08645) | 0.172 | 0.179 | 1.13% |
华盛国际控股(01323) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
南方中证光伏(03134) | 8.635 | 8.700 | 0.99% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.490 | 8.550 | 0.94% |
中智全球(06819) | 8.510 | 8.790 | 0.92% |
FL二华夏纳一百(07261) | 22.820 | 22.880 | 0.79% |
FL二南方纳指(07266) | 17.770 | 17.790 | 0.74% |
华夏恒生生科(03069) | 28.640 | 28.860 | 0.63% |
XTR美国(03020) | 977.000 | 978.600 | 0.58% |
诺诚健华-B(09969) | 26.400 | 27.900 | 0.54% |
TR巴西(03048) | 41.000 | 41.000 | 0.49% |
FGX原油(03097) | 3.922 | 3.938 | 0.46% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.235 | 0.239 | 0.42% |
安硕纳指一百(02834) | 268.800 | 269.500 | 0.41% |
南方云计算ETF(03194) | 17.610 | 17.620 | 0.40% |
药明生物(02269) | 142.300 | 143.100 | 0.35% |
政府债券二四零六(04246) | 103.550 | 103.600 | 0.34% |
AGX中国创新者(03058) | 66.060 | 66.180 | 0.27% |
F三星原油期(03175) | 4.840 | 4.846 | 0.25% |
华夏纳指(03086) | 28.920 | 28.940 | 0.21% |
世茂服务(00873) | 26.050 | 26.450 | 0.19% |
兖州煤业股份(01171) | 10.940 | 11.060 | 0.18% |
众诚能源(02337) | 14.000 | 16.160 | 0.12% |
南方中证五百(03005) | 22.580 | 22.580 | 0.09% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
兴铭控股(08425) | 0.700 | 0.495 | -28.26% |
品创控股(08066) | 0.032 | 0.030 | -14.29% |
胜龙国际(新)(01182) | 0.560 | 0.520 | -13.33% |
国华股权(02938) | 0.018 | 0.016 | -11.11% |
皇冠环球集团(00727) | 0.131 | 0.122 | -7.58% |
海福德集团(00442) | 0.680 | 0.630 | -5.97% |
中国万桐园(06966) | 0.400 | 0.400 | -5.88% |
远见控股(00862) | 0.195 | 0.170 | -5.56% |
国华(00370) | 0.237 | 0.205 | -5.53% |
脑洞科技(02203) | 0.197 | 0.181 | -4.74% |
COOL LINK(08491) | 0.048 | 0.046 | -4.17% |
环球大通集团(08063) | 0.149 | 0.144 | -4.00% |
鲁大师(03601) | 2.450 | 2.350 | -3.29% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.510 | 0.455 | -3.19% |
飞霓控股(08480) | 0.249 | 0.240 | -2.83% |
天禧海嘉控股(00141) | 0.181 | 0.180 | -2.70% |
民银资本(01141) | 0.095 | 0.094 | -2.08% |
摩比发展(00947) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
卓尔智联(02098) | 0.530 | 0.510 | -1.92% |
旷逸国际(01683) | 0.114 | 0.111 | -1.77% |
中国天瑞水泥(01252) | 5.890 | 5.640 | -1.40% |
宝新金融(01282) | 0.220 | 0.220 | -1.35% |
北控城市资源(03718) | 0.970 | 0.950 | -1.04% |
FI二南方纳指(07568) | 1.490 | 1.486 | -0.93% |
恒新丰控股(01920) | 0.111 | 0.109 | -0.91% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.170 | 2.166 | -0.82% |
大健康国际(02211) | 0.183 | 0.180 | -0.55% |
FI华夏纳一百(07331) | 3.970 | 3.968 | -0.50% |
XIGX标普(07322) | 6.560 | 6.560 | -0.38% |
相关新闻: