

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月24日)
智通财经APP数据显示,截止6月24日收盘,有75只股票创52周新高,其中亚证地产(00271)、海鑫集团(01850)、飞达控股(01100)创高率位于前3位,分别为59.42%、36.76%、25.77%。另外有23只股票创52周新低,其中REPUBLIC HC(08357)、兴铭控股(08425)、CMON(01792)创低率位于前三位,分别为-10.78%、-10.39%、-8.51%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 亚证地产(00271) | 1.600 | 2.200 | 59.42% |
| 海鑫集团(01850) | 1.590 | 1.860 | 36.76% |
| 飞达控股(01100) | 1.180 | 1.220 | 25.77% |
| 齐合环保(00976) | 0.880 | 0.900 | 23.29% |
| 财讯传媒(00205) | 0.680 | 0.720 | 20.00% |
| 华宝国际(00336) | 18.340 | 19.200 | 15.38% |
| 基石控股(01592) | 2.260 | 2.300 | 13.30% |
| 谢瑞麟(00417) | 1.310 | 1.420 | 9.23% |
| 万亚企业控股(08173) | 0.086 | 0.086 | 8.86% |
| 众诚能源(02337) | 16.060 | 16.140 | 8.47% |
| 聚利宝控股(08527) | 2.260 | 2.340 | 6.85% |
| 滨江服务(03316) | 36.200 | 37.300 | 6.57% |
| 荣晖国际(00990) | 1.470 | 1.480 | 5.71% |
| 力劲科技(00558) | 14.580 | 14.700 | 5.45% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 34.700 | 35.950 | 4.81% |
| 瀚华金控(03903) | 0.610 | 0.660 | 4.76% |
| 远东发展(00035) | 3.140 | 3.160 | 4.64% |
| 浦江国际(02060) | 3.810 | 3.850 | 4.62% |
| 晶门半导体(02878) | 1.090 | 1.160 | 4.50% |
| 瑞安建业(00983) | 1.770 | 1.800 | 4.05% |
| 南方中证光伏(03134) | 8.575 | 8.615 | 3.73% |
| 三星FANG-U(09814) | 2.754 | 2.754 | 3.15% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 1.850 | 2.010 | 3.08% |
| 亿胜生物科技(01061) | 7.430 | 7.470 | 3.03% |
| 华润万象生活(01209) | 52.900 | 54.700 | 2.93% |
| NOMAD TECH(08645) | 0.167 | 0.177 | 2.91% |
| 粤丰环保(01381) | 4.650 | 4.680 | 2.86% |
| 世茂服务(00873) | 26.000 | 26.400 | 2.72% |
| 北亚策略(08080) | 0.880 | 1.180 | 2.61% |
| 中国石油股份(00857) | 3.790 | 3.830 | 2.41% |
| 中国软件国际(00354) | 13.600 | 14.540 | 2.39% |
| 兖州煤业股份(01171) | 10.680 | 11.040 | 2.34% |
| 中广核新能源(01811) | 3.090 | 3.150 | 2.27% |
| 环球医疗(02666) | 7.720 | 8.070 | 2.15% |
| 有利集团(00406) | 1.350 | 1.480 | 2.07% |
| 凯顺控股(08203) | 0.149 | 0.149 | 2.05% |
| 京东方精电(00710) | 5.500 | 5.610 | 1.81% |
| 中电光谷(00798) | 0.530 | 0.570 | 1.79% |
| 中国玻璃(03300) | 1.610 | 1.770 | 1.72% |
| 科济药业-B(02171) | 32.500 | 33.250 | 1.68% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 25.050 | 25.550 | 1.59% |
| 三星FANG(02814) | 21.400 | 21.420 | 1.52% |
| 金威医疗(08143) | 0.067 | 0.069 | 1.47% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 1.390 | 1.390 | 1.46% |
| 康宁医院(02120) | 47.150 | 48.500 | 1.36% |
| 东方表行集团(00398) | 4.510 | 4.650 | 1.31% |
| 维亮控股(08612) | 0.390 | 0.400 | 1.27% |
| 味千(中国)(00538) | 1.730 | 1.760 | 1.15% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.680 | 2.680 | 1.13% |
| 舜宇光学科技(02382) | 239.800 | 243.400 | 1.10% |
| 恒基发展(00097) | 0.425 | 0.460 | 1.10% |
| 华盛国际控股(01323) | 0.910 | 0.920 | 1.10% |
| 昌利控股(08098) | 0.098 | 0.098 | 1.03% |
| 电讯数码控股(06033) | 2.950 | 2.950 | 1.03% |
| 包浩斯国际(00483) | 0.950 | 1.000 | 1.01% |
| 信义玻璃(00868) | 32.100 | 33.100 | 0.91% |
| 中集安瑞科(03899) | 7.900 | 8.150 | 0.87% |
| 中智全球(06819) | 8.640 | 8.710 | 0.81% |
| 华夏恒生生科(03069) | 28.580 | 28.680 | 0.63% |
| AGX中国创新者(03058) | 66.000 | 66.000 | 0.61% |
| 上海复旦(01385) | 18.000 | 19.940 | 0.61% |
| 中粮包装(00906) | 4.660 | 4.800 | 0.57% |
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.231 | 0.238 | 0.42% |
| F三星原油期(03175) | 4.832 | 4.834 | 0.29% |
| FGX原油(03097) | 3.920 | 3.920 | 0.26% |
| 领展房产基金(00823) | 78.250 | 78.700 | 0.25% |
| 周大福(01929) | 16.980 | 17.260 | 0.23% |
| FL二南方纳指(07266) | 17.650 | 17.660 | 0.23% |
| 波司登(03998) | 4.960 | 4.980 | 0.20% |
| 九龙仓集团(00004) | 29.700 | 29.800 | 0.17% |
| 奥星生命科技(06118) | 13.080 | 13.120 | 0.15% |
| 昆仑能源(00135) | 7.290 | 7.400 | 0.14% |
| GX中国全球领导(03050) | 67.000 | 67.080 | 0.12% |
| 安踏体育(02020) | 179.600 | 183.100 | 0.05% |
| 安硕纳指一百(02834) | 267.800 | 268.400 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC HC(08357) | 0.097 | 0.091 | -10.78% |
| 兴铭控股(08425) | 0.690 | 0.690 | -10.39% |
| CMON(01792) | 0.049 | 0.043 | -8.51% |
| 濠亮环球(08118) | 0.380 | 0.355 | -6.58% |
| 隆成金融(01225) | 0.048 | 0.046 | -6.12% |
| 国茂控股(08428) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
| 广联工程控股(01413) | 0.285 | 0.285 | -3.39% |
| 清科创业(01945) | 4.130 | 4.090 | -2.62% |
| 颐海国际(01579) | 50.850 | 49.000 | -2.39% |
| 明发集团(00846) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 卓尔智联(02098) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
| 久久王(01927) | 0.390 | 0.385 | -1.28% |
| 北控城市资源(03718) | 0.990 | 0.960 | -1.03% |
| 旷逸国际(01683) | 0.114 | 0.113 | -0.88% |
| 豆盟科技(01917) | 0.128 | 0.124 | -0.80% |
| 云游控股(00484) | 1.610 | 1.610 | -0.62% |
| 香港宽频(01310) | 9.340 | 9.250 | -0.43% |
| 彩生活(01778) | 3.110 | 3.050 | -0.33% |
| 山东黄金(01787) | 13.840 | 13.760 | -0.29% |
| 深圳国际(00152) | 10.700 | 10.680 | -0.19% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.184 | 2.184 | -0.09% |
| PP中地美债-R(83001) | 321.000 | 321.000 | -0.02% |
相关新闻:
