(原标题:智通港股通持股解析|6月21日)
智通财经APP获悉,根据2021年6月18日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为68.24%、46.65%、43.31%。此外,吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.72亿元、+11.45亿元、+9.22亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.04亿元、-11.21亿元、-7.23亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.24% |
保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.65% |
绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.31% |
天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 43.03% |
长城汽车(02333) | 13.13亿股 | 42.36% |
东方证券(03958) | 4.23亿股 | 41.18% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.69% |
华能国际电力股份(00902) | 18.55亿股 | 39.46% |
华电国际电力股份(01071) | 6.71亿股 | 39.09% |
首控集团(01269) | 19.18亿股 | 38.15% |
中州证券(01375) | 4.50亿股 | 37.62% |
復星医药(02196) | 1.99亿股 | 35.98% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.11亿股 | 35.54% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.50% |
浙江世宝(01057) | 0.77亿股 | 35.40% |
科博达(93786) | 0.14亿股 | 35.05% |
晨鸣纸业(01812) | 1.78亿股 | 33.68% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.93% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
中海油田服务(02883) | 5.90亿股 | 32.55% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | +18.72亿元 | +7767.99万股 |
比亚迪股份(01211) | +11.45亿元 | +490.12万股 |
长城汽车(02333) | +9.22亿元 | +3940.51万股 |
舜宇光学科技(02382) | +7.74亿元 | +337.49万股 |
李寧(02331) | +4.30亿元 | +539.20万股 |
特步国际(01368) | +4.01亿元 | +3043.45万股 |
中国燃气(00384) | +3.66亿元 | +1560.80万股 |
康希诺生物-B(06185) | +2.77亿元 | +77.98万股 |
信义光能(00968) | +2.50亿元 | +1661.40万股 |
安踏体育(02020) | +2.29亿元 | +130.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -19.04亿元 | -315.56万股 |
小米集团-W(01810) | -11.21亿元 | -3948.40万股 |
香港交易所(00388) | -7.23亿元 | -154.32万股 |
药明生物(02269) | -6.82亿元 | -516.25万股 |
建设银行(00939) | -6.26亿元 | -10092.70万股 |
中芯国际(00981) | -4.43亿元 | -1824.94万股 |
思摩尔国际(06969) | -4.42亿元 | -1005.50万股 |
紫金矿业(02899) | -3.96亿元 | -3967.00万股 |
中国移动(00941) | -3.94亿元 | -831.03万股 |
银河娱乐(00027) | -3.59亿元 | -575.30万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: