

(原标题:智通港股通持股解析|6月17日)
智通财经APP获悉,根据2021年6月16日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为67.53%、46.44%、43.04%。此外,吉利汽车(00175)、比亚迪股份(01211)、信义光能(00968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.92亿元、+8.21亿元、+6.58亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.58亿元、-14.69亿元、-5.15亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.53% |
| 保利物业(06049) | 0.71亿股 | 46.44% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.74亿股 | 43.04% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 43.00% |
| 长城汽车(02333) | 12.89亿股 | 41.58% |
| 东方证券(03958) | 4.23亿股 | 41.13% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.86亿股 | 39.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.63% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.52亿股 | 39.38% |
| 首控集团(01269) | 19.22亿股 | 38.21% |
| 中州证券(01375) | 4.46亿股 | 37.34% |
| 復星医药(02196) | 2.02亿股 | 36.52% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.41% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.09亿股 | 35.40% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 35.09% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.84亿股 | 34.90% |
| 浙江世宝(01057) | 0.75亿股 | 34.68% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 33.00% |
| 中海油田服务(02883) | 5.96亿股 | 32.91% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | +10.92亿元 | +4950.80万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +8.21亿元 | +395.50万股 |
| 信义光能(00968) | +6.58亿元 | +4742.80万股 |
| 长城汽车(02333) | +6.35亿元 | +2890.80万股 |
| 美团-W(03690) | +6.07亿元 | +210.62万股 |
| 李寧(02331) | +5.61亿元 | +738.75万股 |
| 药明生物(02269) | +5.54亿元 | +474.25万股 |
| 海吉亚医疗(06078) | +3.28亿元 | +378.92万股 |
| 康龙化成(03759) | +3.07亿元 | +174.02万股 |
| 安踏体育(02020) | +2.94亿元 | +184.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -16.58亿元 | -278.24万股 |
| 小米集团-W(01810) | -14.69亿元 | -5263.67万股 |
| 建设银行(00939) | -5.15亿元 | -8260.20万股 |
| 思摩尔国际(06969) | -4.00亿元 | -905.63万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.55亿元 | -76.69万股 |
| 工商银行(01398) | -3.19亿元 | -6332.36万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -2.90亿元 | -1550.95万股 |
| 华虹半导体(01347) | -2.74亿元 | -699.63万股 |
| 金蝶国际(00268) | -2.31亿元 | -857.83万股 |
| 中国银行(03988) | -2.10亿元 | -7479.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
