(原标题:智通港股通占比异动统计|6月10日)
智通财经APP获悉,根据2021年6月9日披露数据,第一拖拉机股份(00038)、洛阳玻璃股份(01108)、青岛啤酒股份(00168)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.23%、0.76%、0.68%;重庆钢铁股份(01053)、五矿资源(01208)、颐海国际(01579)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.14%、-0.38%、-0.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、特步国际(01368)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.74%、2.60%、2.50%;荣昌生物-B(09995)、保利物业(06049)、中粮家佳康(01610)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.66%、-2.43%、-1.63%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | +1.23% | 35.75% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.76% | 29.61% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.68% | 21.21% |
广汽集团(02238) | +0.46% | 19.32% |
创梦天地(01119) | +0.42% | 6.41% |
中国中车(01766) | +0.38% | 26.96% |
京城机电股份(00187) | +0.32% | 22.07% |
吉利汽车(00175) | +0.28% | 8.95% |
浙江世宝(01057) | +0.25% | 36.22% |
海吉亚医疗(06078) | +0.25% | 19.51% |
中国软件国际(00354) | +0.22% | 13.89% |
中远海能(01138) | +0.21% | 15.05% |
三生製药(01530) | +0.21% | 10.41% |
中兴通讯(00763) | +0.20% | 25.58% |
中远海控(01919) | +0.20% | 18.32% |
晨鸣纸业(01812) | +0.19% | 35.78% |
久泰邦达能源(02798) | +0.18% | 2.36% |
华润啤酒(00291) | +0.18% | 16.22% |
福耀玻璃(03606) | +0.16% | 26.77% |
华润医疗(01515) | +0.16% | 8.27% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | -1.14% | 15.44% |
五矿资源(01208) | -0.38% | 4.51% |
颐海国际(01579) | -0.35% | 10.35% |
万洲国际(00288) | -0.34% | 5.62% |
中粮家佳康(01610) | -0.32% | 23.04% |
方达控股(01521) | -0.31% | 10.30% |
时代邻里(09928) | -0.28% | 3.38% |
兗州煤业股份(01171) | -0.27% | 20.84% |
锦欣生殖(01951) | -0.25% | 21.19% |
四环医药(00460) | -0.23% | 12.87% |
信义光能(00968) | -0.22% | 4.55% |
康龙化成(03759) | -0.22% | 10.75% |
中铝国际(02068) | -0.22% | 6.03% |
中国太保(02601) | -0.19% | 27.61% |
心动公司(02400) | -0.18% | 17.90% |
中国铝业(02600) | -0.17% | 7.68% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.17% | 35.27% |
SOHO中国(00410) | -0.17% | 8.00% |
海尔智家(06690) | -0.16% | 13.93% |
中国交通建设(01800) | -0.15% | 26.75% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +2.74% | 36.22% |
京城机电股份(00187) | +2.60% | 22.07% |
特步国际(01368) | +2.50% | 13.25% |
昊海生物科技(06826) | +2.37% | 20.94% |
久泰邦达能源(02798) | +1.61% | 2.36% |
洛阳玻璃股份(01108) | +1.50% | 29.61% |
华润医疗(01515) | +1.29% | 8.27% |
海吉亚医疗(06078) | +1.29% | 19.51% |
三生製药(01530) | +1.27% | 10.41% |
金科服务(09666) | +1.15% | 10.63% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | -2.66% | 4.54% |
保利物业(06049) | -2.43% | 46.80% |
中粮家佳康(01610) | -1.63% | 23.04% |
颐海国际(01579) | -1.21% | 10.35% |
山东新华製药股份(00719) | -1.11% | 39.84% |
信利国际(00732) | -1.07% | 6.75% |
中金公司(03908) | -1.05% | 19.43% |
维亚生物(01873) | -0.78% | 24.68% |
山东墨龙(00568) | -0.73% | 67.92% |
復星医药(02196) | -0.73% | 36.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +6.85% | 20.94% |
山东墨龙(00568) | +6.18% | 67.92% |
特步国际(01368) | +5.38% | 13.25% |
浙江世宝(01057) | +5.04% | 36.22% |
海吉亚医疗(06078) | +4.90% | 19.51% |
中国船舶租赁(03877) | +4.02% | 4.62% |
金科服务(09666) | +3.58% | 10.63% |
青岛啤酒股份(00168) | +3.20% | 21.21% |
亚盛医药-B(06855) | +2.68% | 16.47% |
復旦张江(01349) | +2.64% | 7.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | -5.28% | 35.78% |
保利物业(06049) | -4.37% | 46.80% |
呷哺呷哺(00520) | -3.83% | 12.70% |
復星医药(02196) | -3.17% | 36.23% |
中粮家佳康(01610) | -3.04% | 23.04% |
赣锋鋰业(01772) | -2.82% | 28.46% |
颐海国际(01579) | -2.74% | 10.35% |
紫金矿业(02899) | -2.19% | 22.87% |
中信証券(06030) | -2.10% | 14.08% |
中金公司(03908) | -1.92% | 19.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻: