(原标题:智通港股通占比异动统计|6月7日)
智通财经APP获悉,根据2021年6月4日披露数据,昊海生物科技(06826)、中铝国际(02068)、特步国际(01368)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.16%、0.94%、0.48%;浙江世宝(01057)、保利物业(06049)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.04%、-0.78%、-0.65%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、重庆钢铁股份(01053)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.36%、2.32%、1.72%;荣昌生物-B(09995)、赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.35%、-1.83%、-1.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +1.16% | 20.48% |
中铝国际(02068) | +0.94% | 6.35% |
特步国际(01368) | +0.48% | 11.63% |
久泰邦达能源(02798) | +0.39% | 1.64% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.38% | 17.08% |
金科服务(09666) | +0.36% | 10.02% |
三生製药(01530) | +0.31% | 9.54% |
长城汽车(02333) | +0.30% | 40.62% |
微创医疗(00853) | +0.28% | 13.75% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.28% | 28.27% |
京城机电股份(00187) | +0.26% | 20.06% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.23% | 19.94% |
泰格医药(03347) | +0.22% | 7.07% |
长江生命科技(00775) | +0.22% | 0.48% |
西部水泥(02233) | +0.21% | 8.93% |
华润医疗(01515) | +0.20% | 7.35% |
恆大物业(06666) | +0.20% | 0.47% |
药明康德(02359) | +0.18% | 10.10% |
吉利汽车(00175) | +0.15% | 8.22% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.15% | 25.37% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.04% | 33.02% |
保利物业(06049) | -0.78% | 48.04% |
山东墨龙(00568) | -0.65% | 68.25% |
中粮家佳康(01610) | -0.57% | 23.61% |
维亚生物(01873) | -0.43% | 24.80% |
信利国际(00732) | -0.40% | 7.38% |
中金公司(03908) | -0.36% | 19.33% |
希望教育(01765) | -0.36% | 16.82% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.26% | 34.76% |
中国旭阳集团(01907) | -0.25% | 3.43% |
山东新华製药股份(00719) | -0.25% | 40.29% |
中远海控(01919) | -0.22% | 18.36% |
允升国际(01315) | -0.17% | 11.56% |
中国神华(01088) | -0.15% | 29.08% |
中国软件国际(00354) | -0.15% | 14.04% |
中车时代电气(03898) | -0.15% | 27.70% |
华电国际电力股份(01071) | -0.14% | 40.66% |
丘鈦科技(01478) | -0.14% | 7.68% |
中海油田服务(02883) | -0.13% | 32.14% |
庄园牧场(01533) | -0.13% | 26.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +5.36% | 20.48% |
重庆钢铁股份(01053) | +2.32% | 17.08% |
浙江世宝(01057) | +1.72% | 33.02% |
特步国际(01368) | +1.69% | 11.63% |
久泰邦达能源(02798) | +1.64% | 1.64% |
金科服务(09666) | +1.50% | 10.02% |
易居企业控股(02048) | +1.47% | 1.91% |
中国船舶租赁(03877) | +1.20% | 4.34% |
郑煤机(00564) | +1.18% | 22.19% |
长城汽车(02333) | +0.98% | 40.62% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | -2.35% | 4.51% |
赣锋鋰业(01772) | -1.83% | 28.51% |
保利物业(06049) | -1.52% | 48.04% |
中金公司(03908) | -1.52% | 19.33% |
中粮家佳康(01610) | -1.49% | 23.61% |
晨鸣纸业(01812) | -1.43% | 35.76% |
希望教育(01765) | -1.10% | 16.82% |
微盟集团(02013) | -1.00% | 21.50% |
北京首都机场股份(00694) | -0.95% | 9.70% |
维亚生物(01873) | -0.82% | 24.80% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +13.26% | 68.25% |
昊海生物科技(06826) | +6.83% | 20.48% |
特步国际(01368) | +4.70% | 11.63% |
福莱特玻璃(06865) | +4.26% | 20.03% |
金科服务(09666) | +4.16% | 10.02% |
海吉亚医疗(06078) | +4.05% | 18.50% |
浙江世宝(01057) | +3.74% | 33.02% |
中国船舶租赁(03877) | +3.62% | 4.34% |
青岛啤酒股份(00168) | +3.06% | 20.51% |
亚盛医药-B(06855) | +2.94% | 16.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | -5.86% | 35.76% |
保利物业(06049) | -3.79% | 48.04% |
復星医药(02196) | -3.68% | 36.62% |
赣锋鋰业(01772) | -3.42% | 28.51% |
中信証券(06030) | -2.92% | 14.24% |
紫金矿业(02899) | -2.65% | 22.98% |
中粮家佳康(01610) | -2.58% | 23.61% |
福耀玻璃(03606) | -2.57% | 26.47% |
中金公司(03908) | -1.97% | 19.33% |
颐海国际(01579) | -1.96% | 11.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻: