

(原标题:智通港股通持股解析|5月27日)
智通财经APP获悉,根据2021年5月26日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为68.12%、49.79%、43.20%。此外,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪电子(00285)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.06亿元、+12.16亿元、+7.59亿元;中芯国际(00981)、中国银行(03988)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.93亿元、-3.21亿元、-3.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.12% |
| 保利物业(06049) | 0.76亿股 | 49.79% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.20% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.45亿股 | 42.53% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.11% |
| 东方证券(03958) | 4.18亿股 | 40.69% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.93亿股 | 40.35% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.57亿股 | 39.49% |
| 长城汽车(02333) | 12.20亿股 | 39.33% |
| 首控集团(01269) | 19.70亿股 | 39.18% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.01亿股 | 38.08% |
| 復星医药(02196) | 2.07亿股 | 37.43% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.25亿股 | 36.37% |
| 中州证券(01375) | 4.34亿股 | 36.29% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.59% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.90% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 中海油田服务(02883) | 5.92亿股 | 32.70% |
| 上海电气(02727) | 9.35亿股 | 31.94% |
| 浙江世宝(01057) | 0.69亿股 | 31.62% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +22.06亿元 | +356.88万股 |
| 小米集团-W(01810) | +12.16亿元 | +4302.76万股 |
| 比亚迪电子(00285) | +7.59亿元 | +1517.95万股 |
| 安踏体育(02020) | +7.17亿元 | +460.03万股 |
| 李寧(02331) | +5.92亿元 | +857.25万股 |
| 海尔智家(06690) | +5.83亿元 | +1728.88万股 |
| 海吉亚医疗(06078) | +5.61亿元 | +735.68万股 |
| 农业银行(01288) | +3.94亿元 | +12537.50万股 |
| 吉利汽车(00175) | +3.66亿元 | +1855.95万股 |
| 华润啤酒(00291) | +3.45亿元 | +501.33万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -5.93亿元 | -2516.13万股 |
| 中国银行(03988) | -3.21亿元 | -10142.70万股 |
| 中国平安(02318) | -3.10亿元 | -369.90万股 |
| 中国海外发展(00688) | -2.89亿元 | -1537.20万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.85亿元 | -2414.80万股 |
| 颐海国际(01579) | -2.69亿元 | -414.30万股 |
| 威高股份(01066) | -2.48亿元 | -1492.99万股 |
| 融创中国(01918) | -2.46亿元 | -851.56万股 |
| 信义玻璃(00868) | -2.27亿元 | -770.40万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -2.14亿元 | -1019.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
