获悉,截止2018年8月1日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、山东新华製药股份(00719)位居港股通持股比例前3位,分别为45.24%、35.66%、34.02%。此外,工商银行(01398)、海螺水泥(00914)、海螺创业(00586)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+3.98亿元、+3.68亿元、+1.68亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、碧桂园(02007)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.11亿元、-5.58亿元、-3.46亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.59亿股 | 45.24% |
| 金风科技(02208) | 2.32亿股 | 35.66% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.66亿股 | 34.02% |
| 长城汽车(02333) | 10.04亿股 | 32.37% |
| 东江环保(00895) | 0.64亿股 | 31.98% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.76亿股 | 31.57% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.17亿股 | 30.74% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.76亿股 | 30.20% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 上海机场(90009) | 3.28亿股 | 30.01% |
| 华能国际电力股份(00902) | 13.95亿股 | 29.67% |
| 新华保险(01336) | 3.02亿股 | 29.19% |
| 东方电气(01072) | 0.98亿股 | 28.79% |
| 东方证券(03958) | 2.75亿股 | 26.81% |
| 郑煤机(00564) | 0.63亿股 | 26.05% |
| 白云山(00874) | 0.57亿股 | 25.72% |
| 融创中国(01918) | 11.07亿股 | 25.14% |
| 紫金矿业(02899) | 14.05亿股 | 24.49% |
| 大连港(02880) | 12.56亿股 | 24.33% |
| 上海电气(02727) | 7.22亿股 | 24.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 工商银行(01398) | +3.98亿元 | +6878.22万股 |
| 海螺水泥(00914) | +3.68亿元 | +745.95万股 |
| 海螺创业(00586) | +1.68亿元 | +577.00万股 |
| 中国建材(03323) | +1.24亿元 | +1485.20万股 |
| 华润啤酒(00291) | +1.15亿元 | +324.20万股 |
| 高鑫零售(06808) | +1.08亿元 | +1066.80万股 |
| 中国神华(01088) | +0.76亿元 | +429.60万股 |
| 长城汽车(02333) | +0.71亿元 | +1231.40万股 |
| 中国石油股份(00857) | +0.61亿元 | +1040.80万股 |
| 中国重汽(03808) | +0.58亿元 | +489.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -13.11亿元 | -369.16万股 |
| 建设银行(00939) | -5.58亿元 | -7897.50万股 |
| 碧桂园(02007) | -3.46亿元 | -3043.80万股 |
| 中国银行(03988) | -2.91亿元 | -7905.85万股 |
| 招商银行(03968) | -1.90亿元 | -624.40万股 |
| 中国平安(02318) | -1.50亿元 | -207.15万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.49亿元 | -831.10万股 |
| 友邦保险(01299) | -1.46亿元 | -216.94万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.02亿元 | -44.58万股 |
| 中国生物製药(01177) | -0.96亿元 | -890.05万股 |
