在2018年7月12日交易日内,高鑫零售(06808)、金山软件(03888)、HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.50%、0.43%、0.42%;福耀玻璃(03606)、福耀玻璃(03606)、福耀玻璃(03606)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.53%、-0.52%、-0.52%。
在最近5个交易日内,山东墨龙(00568)、白云山(00874)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.91%、0.82%、0.78%;兗州煤业股份(01171)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.28%、-1.07%、-0.95%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 高鑫零售(06808) | +0.50% | 3.02% |
| 金山软件(03888) | +0.43% | 10.19% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.42% | 12.15% |
| 高鑫零售(06808) | +0.40% | 3.02% |
| 金山软件(03888) | +0.39% | 10.19% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.39% | 7.10% |
| 白云山(00874) | +0.35% | 24.98% |
| 中信建投証券(06066) | +0.34% | 8.56% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.34% | 7.10% |
| 中信建投証券(06066) | +0.34% | 8.56% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.34% | 7.10% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.31% | 11.82% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.31% | 11.82% |
| 长城汽车(02333) | +0.31% | 32.88% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.31% | 7.10% |
| 中金公司(03908) | +0.30% | 13.11% |
| 中金公司(03908) | +0.25% | 13.11% |
| 中金公司(03908) | +0.25% | 13.11% |
| 广汽集团(02238) | +0.25% | 19.41% |
| 中车时代电气(03898) | +0.24% | 7.00% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福耀玻璃(03606) | -0.53% | 5.69% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.52% | 5.69% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.52% | 5.69% |
| 紫金矿业(02899) | -0.47% | 24.53% |
| 紫金矿业(02899) | -0.44% | 24.53% |
| 紫金矿业(02899) | -0.44% | 24.53% |
| 远大医药(00512) | -0.37% | 1.53% |
| 中国电力(02380) | -0.34% | 8.40% |
| 浙江沪杭甬(00576) | -0.33% | 3.32% |
| 海信科龙(00921) | -0.32% | 16.87% |
| 中国信达(01359) | -0.31% | 11.64% |
| 中国神华(01088) | -0.29% | 12.21% |
| 交通银行(03328) | -0.27% | 2.25% |
| 紫金矿业(02899) | -0.27% | 24.53% |
| 宇华教育(06169) | -0.21% | 10.23% |
| 交通银行(03328) | -0.20% | 2.25% |
| 交通银行(03328) | -0.20% | 2.25% |
| 中国财险(02328) | -0.18% | 5.22% |
| 宇华教育(06169) | -0.17% | 10.23% |
| 联邦制药(03933) | -0.17% | 6.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +0.91% | 11.51% |
| 白云山(00874) | +0.82% | 24.98% |
| 復星医药(02196) | +0.78% | 20.27% |
| 光啟科学(00439) | +0.71% | 3.85% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.62% | 22.97% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.53% | 1.60% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.51% | 31.29% |
| 华虹半导体(01347) | +0.47% | 5.77% |
| 中粮包装(00906) | +0.45% | 2.35% |
| 思捷环球(00330) | +0.44% | 5.89% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗州煤业股份(01171) | -1.28% | 18.54% |
| 长城汽车(02333) | -1.07% | 32.88% |
| 金风科技(02208) | -0.95% | 35.19% |
| 中国信达(01359) | -0.85% | 11.64% |
| 海信科龙(00921) | -0.82% | 16.87% |
| 广汽集团(02238) | -0.81% | 19.41% |
| 中国电力(02380) | -0.52% | 8.40% |
| 中国神华(01088) | -0.49% | 12.21% |
| 星美控股(00198) | -0.42% | 2.76% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.34% | 1.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +3.02% | 17.31% |
| 民眾金融科技(00279) | +2.98% | 15.90% |
| 东江环保(00895) | +1.80% | 30.49% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.72% | 4.77% |
| 广深铁路股份(00525) | +1.71% | 15.57% |
| 高鑫零售(06808) | +1.68% | 3.02% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +1.59% | 29.92% |
| 五龙电动车(00729) | +1.58% | 10.59% |
| 中国生物製药(01177) | +1.48% | 3.86% |
| IGG INC(00799) | +1.41% | 7.45% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 红星美凯龙(01528) | -7.94% | 3.80% |
| 中兴通讯(00763) | -7.31% | 11.49% |
| 中航科工(02357) | -6.69% | 4.24% |
| 山东新华製药股份(00719) | -6.66% | 26.08% |
| 晨鸣纸业(01812) | -6.03% | 9.46% |
| 白云山(00874) | -3.64% | 24.98% |
| 金风科技(02208) | -3.07% | 35.19% |
| 中国财险(02328) | -2.94% | 5.22% |
| 丽珠医药(01513) | -2.56% | 9.29% |
| 广汽集团(02238) | -2.29% | 19.41% |
