(原标题:【回购监测】 最新回购统计数据)
2025-12-08股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(新)(00103) | 0.40 | 1.33 |
| 吉利汽车(00175) | 153.40 | 2711.69 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 10.00 | 3.50 |
| WING ON CO(00289) | 5.00 | 65.30 |
| VITASOY INT'L(00345) | 79.40 | 527.92 |
| 中国石油化工股份(00386) | 120.00 | 541.90 |
| 方正控股(00418) | 10.20 | 9.36 |
| 腾讯控股(00700) | 104.90 | 63579.95 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 107.00 |
| IGG(00799) | 14.00 | 53.27 |
| 明源云(00909) | 140.00 | 444.63 |
| MONGOL MINING(00975) | 49.80 | 563.49 |
| 快手-W(01024) | 43.80 | 2995.43 |
| 威高股份(01066) | 42.00 | 228.20 |
| 枫叶教育(01317) | 172.80 | 65.85 |
| 周黑鸭(01458) | 44.50 | 71.85 |
| 畅捷通(01588) | 2.16 | 17.68 |
| 小米集团-W(01810) | 480.00 | 20398.26 |
| 中国?裱艏?/span>(01907) | 150.00 | 335.14 |
| 中远海控(01919) | 300.00 | 4121.05 |
| 锦欣生殖(01951) | 592.85 | 1484.91 |
| 瑞声科技(02018) | 10.00 | 392.61 |
| 中集集团(02039) | 21.26 | 180.01 |
| 和铂医药-B(02142) | 20.00 | 267.66 |
| 医渡科技(02158) | 22.50 | 117.82 |
| 固生堂(02273) | 22.06 | 622.16 |
| 百宏实业(02299) | 2.00 | 9.22 |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 291.80 |
| 酷派集团(02369) | 342.00 | 453.44 |
| 玄武云(02392) | 0.50 | 0.56 |
| 易点云(02416) | 9.10 | 18.94 |
| 德康农牧(02419) | 7.51 | 544.49 |
| 粉笔(02469) | 90.00 | 278.31 |
| 多点数智(02586) | 88.00 | 581.19 |
| 绿城服务(02869) | 42.80 | 190.14 |
| 滨海投资(02886) | 3.20 | 3.56 |
| 永达汽车(03669) | 60.00 | 101.90 |
| 碧桂园服务(06098) | 200.00 | 1286.73 |
| 同道猎聘(06100) | 70.28 | 274.76 |
| 中国飞鹤(06186) | 700.00 | 2874.82 |
| 昊海生物科技(06826) | 10.22 | 278.50 |
| 绿茶集团(06831) | 11.60 | 71.57 |
| 天福(06868) | 0.10 | 0.27 |
| 北森控股(09669) | 1.88 | 13.93 |
| 汇通达网络(09878) | 2.04 | 20.79 |
| 叮当健康(09886) | 58.30 | 61.70 |
| 名创优品(09896) | 2.62 | 99.54 |
| 联易融科技-W(09959) | 60.00 | 143.48 |
| 快手-WR(81024) | 43.80 | 2995.43 |
