(原标题:47只港股获南向资金大比例持有)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为6.81%,47只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至3月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有1816.20亿股,占标的股总股本的比例达6.81%,合计持股市值11753.94亿港元,占标的股总市值的比例为4.57%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有47只,持股比例在10%~20%之间的有59只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有140只,持股比例低于1%的为117只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.08亿股,占港股已发行股份的比例为53.92%,其次是神州控股、华能国际电力股份,持股占比分别为46.05%、39.61%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有38只,占比为80.85%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为54.24%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有10只、9只、6只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01772 | 赣锋锂业 | 10795.04 | 53.92 | 25.350 | 11.92 | 原材料业 |
00861 | 神州控股 | 76981.64 | 46.05 | 3.470 | 1.17 | 资讯科技业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 186246.96 | 39.61 | 2.650 | 3.11 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 117835.63 | 38.02 | 8.030 | 6.22 | 非必需性消费 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 9341.00 | 37.36 | 2.290 | 5.05 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7246.33 | 37.16 | 3.960 | 5.88 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 37625.68 | 36.63 | 4.020 | 3.08 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 16028.70 | 35.61 | 4.170 | 3.22 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 25395.80 | 33.61 | 25.000 | 9.65 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 34687.74 | 33.53 | 23.950 | 6.68 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 18098.28 | 32.78 | 23.100 | 5.00 | 医疗保健业 |
06116 | 拉夏贝尔 | 6923.14 | 32.22 | 0.830 | 2.47 | 非必需性消费 |
01072 | 东方电气 | 10329.86 | 30.37 | 3.800 | 3.26 | 工业 |
02333 | 长城汽车 | 92323.18 | 29.77 | 4.850 | 12.53 | 非必需性消费 |
01269 | 首控集团 | 147919.60 | 29.42 | 0.174 | 3.57 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 7059.31 | 29.01 | 3.040 | 3.40 | 非必需性消费 |
01071 | 华电国际电力股份 | 49561.27 | 28.86 | 2.080 | 2.46 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 2880.00 | 28.79 | 1.410 | 2.17 | 工业 |
00874 | 白云山 | 6332.02 | 28.79 | 20.450 | 7.41 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 11481.70 | 28.39 | 2.940 | 2.44 | 公用事业 |
00895 | 东江环保 | 5646.84 | 28.21 | 5.220 | 0.58 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 9475.41 | 27.86 | 2.410 | 0.42 | 公用事业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 10519.81 | 26.83 | 1.340 | 2.29 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2288900.46 | 26.36 | 5.290 | 2.52 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 44698.83 | 26.26 | 8.240 | 3.78 | 金融业 |
01558 | 东阳光药 | 5793.50 | 26.02 | 34.650 | 2.67 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 18197.00 | 25.73 | 1.840 | 5.14 | 地产建筑业 |
02601 | 中国太保 | 70729.70 | 25.48 | 22.750 | 9.64 | 金融业 |
01666 | 同仁堂科技 | 15929.62 | 25.33 | 6.050 | 0.83 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 75221.50 | 25.29 | 1.970 | 2.60 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 85738.72 | 25.22 | 13.840 | 5.33 | 能源业 |
03888 | 金山软件 | 34602.26 | 25.20 | 24.200 | 10.00 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 12172.10 | 24.35 | 18.400 | 3.25 | 原材料业 |
06066 | 中信建投证券 | 30425.35 | 24.12 | 6.100 | 4.10 | 金融业 |
00607 | 丰盛控股 | 472306.50 | 23.96 | 0.116 | 0.87 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 21427.60 | 23.92 | 1.840 | 2.79 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 88278.09 | 23.90 | 3.690 | 2.50 | 金融业 |
03323 | 中国建材 | 91587.38 | 23.66 | 8.200 | 1.23 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 120852.27 | 23.57 | 12.660 | 4.46 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 724826.44 | 23.57 | 2.990 | 1.70 | 金融业 |
06886 | HTSC | 40367.28 | 23.47 | 11.160 | 3.33 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 134471.20 | 23.43 | 2.920 | 6.18 | 原材料业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 56994.61 | 22.66 | 3.130 | 2.96 | 金融业 |
00568 | 山东墨龙 | 5357.96 | 20.91 | 0.670 | 3.08 | 能源业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5034.00 | 20.79 | 5.030 | 1.00 | 资讯科技业 |
01918 | 融创中国 | 94894.61 | 20.42 | 37.350 | 7.17 | 地产建筑业 |
00525 | 广深铁路股份 | 29152.40 | 20.36 | 1.650 | 0.61 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 221673.40 | 19.85 | 1.710 | 6.88 | 公用事业 |
01057 | 浙江世宝 | 4283.90 | 19.76 | 0.780 | 2.63 | 非必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9659.00 | 19.58 | 3.800 | 4.68 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 32951.80 | 19.19 | 4.760 | 3.03 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 10015.52 | 18.95 | 2.660 | 3.10 | 原材料业 |
02880 | 大连港 | 91349.24 | 17.70 | 0.630 | 3.28 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 59875.94 | 17.55 | 7.230 | 2.26 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9427.80 | 17.51 | 0.730 | 4.29 | 原材料业 |
01375 | 中州证券 | 20939.40 | 17.51 | 1.290 | 5.74 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 152381.10 | 17.45 | 2.340 | 4.93 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 22617.40 | 17.44 | 3.180 | 4.61 | 工业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 34054.80 | 17.44 | 5.740 | 4.74 | 能源业 |
01573 | 南方能源 | 12457.80 | 17.35 | 0.690 | 4.55 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 37220.30 | 17.13 | 6.940 | 3.89 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 30654.05 | 16.09 | 12.620 | 3.61 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 60552.49 | 15.87 | 4.250 | 7.59 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 41241.45 | 15.71 | 3.920 | 7.99 | 资讯科技业 |
01528 | 红星美凯龙 | 10470.15 | 15.53 | 4.760 | 3.25 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 50555.15 | 15.45 | 4.450 | 8.80 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 54586.53 | 15.18 | 12.960 | 6.40 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 205603.75 | 15.14 | 1.470 | 4.26 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 54563.40 | 14.84 | 0.790 | 3.95 | 工业 |
01797 | 新东方在线 | 13454.50 | 14.33 | 30.150 | 6.16 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 33993.00 | 14.26 | 4.260 | 6.23 | 必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 212049.58 | 14.23 | 3.760 | 1.35 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 60663.80 | 14.04 | 1.760 | 1.15 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 31818.71 | 13.96 | 14.480 | 3.72 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 45260.81 | 13.55 | 5.470 | 8.10 | 非必需性消费 |
00694 | 北京首都机场股份 | 25069.91 | 13.33 | 5.060 | 2.64 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 468.40 | 13.33 | 5.630 | -3.92 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 12154.51 | 13.22 | 12.440 | 4.01 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 5721.20 | 12.94 | 4.810 | 3.00 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 19452.40 | 12.81 | 2.240 | 1.36 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 6828.20 | 12.78 | 2.450 | 1.24 | 公用事业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 253785.59 | 12.78 | 0.246 | 2.93 | 工业 |
02001 | 新高教集团 | 19672.90 | 12.76 | 2.700 | 14.89 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 9524.60 | 12.74 | 7.860 | 2.61 | 工业 |
00535 | 金地商置 | 202183.02 | 12.71 | 1.110 | 5.71 | 地产建筑业 |
00921 | 海信家电 | 5820.08 | 12.66 | 6.920 | 8.13 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 8889.80 | 12.62 | 5.050 | 3.91 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 1934.46 | 12.61 | 64.250 | -0.70 | 地产建筑业 |
00658 | 中国高速传动 | 20507.20 | 12.53 | 3.900 | 2.36 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 62202.51 | 12.34 | 3.460 | 3.59 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 19445.02 | 12.32 | 25.650 | 5.77 | 地产建筑业 |
00968 | 信义光能 | 99384.49 | 12.28 | 4.360 | 5.06 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 30736.60 | 11.90 | 2.080 | 0.00 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 11517.58 | 11.73 | 8.280 | 1.72 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 311310.86 | 11.60 | 1.020 | 2.00 | 非必需性消费 |
00855 | 中国水务 | 18521.23 | 11.54 | 5.820 | 7.78 | 公用事业 |
02208 | 金风科技 | 8877.06 | 11.47 | 6.730 | 6.66 | 工业 |
00493 | 国美零售 | 239759.30 | 11.11 | 0.710 | 2.90 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 12382.40 | 10.98 | 4.810 | 4.57 | 工业 |
01513 | 丽珠医药 | 3393.26 | 10.60 | 26.750 | 4.90 | 医疗保健业 |
00799 | IGG | 13115.03 | 10.51 | 4.720 | 3.96 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 19786.40 | 10.50 | 11.700 | 5.79 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 41134.15 | 10.45 | 2.240 | 6.16 | 原材料业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 37743.80 | 10.28 | 3.320 | 8.50 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 83873.44 | 10.07 | 5.500 | 2.42 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 18250.16 | 10.06 | 5.630 | 5.83 | 能源业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻: