(原标题:47家港股公司回购 斥资11.90亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,12月15日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3638.01万股,回购金额11.90亿港元。
腾讯控股回购数量105.10万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为608.000港元,最低价为602.500港元,年内累计回购金额736.80亿港元;小米集团-W回购数量720.00万股,回购金额3.02亿港元,回购最高价为42.000港元,最低价为41.780港元,年内累计回购金额49.44亿港元;中远海控回购数量295.00万股,回购金额4001.61万港元,回购最高价为13.730港元,最低价为13.450港元,年内累计回购金额63.82亿港元。
以金额进行统计,12月15日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为3.02亿港元;回购金额居前的还有中远海控、吉利汽车等。回购数量上看,12月15日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为720.00万股;其次是锦欣生殖、酷派集团等,回购数量分别为389.10万股、316.00万股。
值得关注的是,趣致集团、永升服务等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为736.80亿港元。(数据宝)
12月15日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 105.10 | 63579.09 | 608.000 | 602.500 | 7367968.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 720.00 | 30166.04 | 42.000 | 41.780 | 494401.44 |
| 01919 | 中远海控 | 295.00 | 4001.61 | 13.730 | 13.450 | 638240.23 |
| 00175 | 吉利汽车 | 199.10 | 3474.85 | 17.750 | 17.160 | 17347.72 |
| 01024 | 快手-W | 46.20 | 2993.04 | 65.350 | 64.300 | 248504.77 |
| 03888 | 金山软件 | 70.28 | 1999.94 | 28.620 | 28.260 | 24324.69 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 300.00 | 1896.15 | 6.340 | 6.290 | 28729.36 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1391.73 | 35.240 | 34.440 | 7060.00 |
| 09896 | 名创优品 | 25.66 | 999.43 | 39.240 | 38.620 | 39386.37 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 389.10 | 993.92 | 2.570 | 2.530 | 8745.42 |
| 02602 | 万物云 | 51.50 | 990.23 | 19.400 | 19.020 | 11126.28 |
| 02171 | 科济药业-B | 52.20 | 790.76 | 15.330 | 14.800 | 9733.67 |
| 02142 | 和铂医药-B | 40.00 | 507.12 | 13.000 | 12.390 | 19035.26 |
| 01651 | 津上机床中国 | 15.00 | 488.67 | 32.740 | 32.260 | 23525.30 |
| 00909 | 明源云 | 140.00 | 431.74 | 3.090 | 3.060 | 14903.12 |
| 02369 | 酷派集团 | 316.00 | 417.17 | 1.360 | 1.300 | 9121.76 |
| 02018 | 瑞声科技 | 10.00 | 386.27 | 38.980 | 38.240 | 106003.73 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 76.40 | 330.60 | 4.390 | 4.280 | 164338.44 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 20.00 | 296.75 | 14.850 | 14.830 | 59724.46 |
| 02586 | 多点数智 | 41.78 | 291.81 | 7.020 | 6.780 | 4708.37 |
| 06100 | 同道猎聘 | 70.20 | 266.78 | 3.850 | 3.710 | 1706.07 |
| 02469 | 粉笔 | 100.00 | 249.10 | 2.500 | 2.490 | 9440.53 |
| 06608 | 百融云-W | 23.30 | 218.19 | 9.520 | 9.240 | 3816.38 |
| 01681 | 康臣药业 | 14.00 | 209.67 | 15.000 | 14.900 | 17997.22 |
| 02419 | 德康农牧 | 2.76 | 200.09 | 72.950 | 70.500 | 9285.27 |
| 02517 | 锅圈 | 57.68 | 199.93 | 3.510 | 3.420 | 18015.77 |
| 02598 | 连连数字 | 30.55 | 199.91 | 6.570 | 6.480 | 10519.58 |
| 00917 | 趣致集团 | 7.19 | 199.72 | 27.980 | 27.500 | 199.72 |
| 09959 | 联易融科技-W | 53.30 | 122.98 | 2.320 | 2.290 | 35552.17 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 108.00 | 1.080 | 1.080 | 17530.72 |
| 09669 | 北森控股 | 14.12 | 106.07 | 7.560 | 7.430 | 8090.57 |
| 02869 | 绿城服务 | 21.40 | 96.89 | 4.540 | 4.500 | 10673.19 |
| 00434 | 博雅互动 | 20.00 | 71.54 | 3.590 | 3.570 | 645.34 |
| 01066 | 威高股份 | 12.00 | 63.38 | 5.290 | 5.270 | 16772.66 |
| 02866 | 中远海发 | 50.00 | 55.50 | 1.110 | 1.110 | 34109.44 |
| 06831 | 绿茶集团 | 7.92 | 48.94 | 6.200 | 6.120 | 391.89 |
| 09886 | 叮当健康 | 43.50 | 47.77 | 1.100 | 1.080 | 592.66 |
| 09878 | 汇通达网络 | 2.98 | 31.65 | 10.800 | 10.350 | 422.39 |
| 02120 | 康宁医院 | 2.49 | 27.89 | 11.200 | 11.200 | 2451.59 |
| 01995 | 永升服务 | 16.20 | 27.21 | 1.690 | 1.670 | 27.21 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.86 | 14.51 | 8.180 | 7.610 | 323.14 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 29.60 | 10.36 | 0.350 | 42.79 | |
| 02621 | 手回集团 | 2.04 | 7.34 | 3.650 | 3.520 | 13.34 |
| 09857 | 柠萌影视 | 0.60 | 2.27 | 3.800 | 3.780 | 2.27 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.54 | 2.710 | 2.700 | 297.73 |
| 02392 | 玄武云 | 0.20 | 0.23 | 1.130 | 1.130 | 54.70 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.60 | 0.09 | 0.152 | 0.151 | 53.68 |
