(原标题:德康农牧(02419.HK)12月5日回购436.55万港元,已连续9日回购)
证券时报·数据宝统计,德康农牧在港交所公告显示,12月5日以每股72.800港元至74.050港元的价格回购5.94万股,回购金额达436.55万港元。该股当日收盘价72.850港元,下跌2.02%,全天成交额2451.33万港元。
自11月25日以来公司已连续9日进行回购,合计回购77.76万股,累计回购金额5759.60万港元。 其间该股累计下跌4.33%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购103.07万股,累计回购金额7620.08万港元。(数据宝)
德康农牧回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 5.94 | 74.050 | 72.800 | 436.55 |
| 2025.12.04 | 2.87 | 74.350 | 73.000 | 211.70 |
| 2025.12.03 | 3.38 | 74.600 | 73.550 | 251.03 |
| 2025.12.02 | 3.86 | 74.050 | 71.750 | 278.65 |
| 2025.12.01 | 7.26 | 75.300 | 72.050 | 535.78 |
| 2025.11.28 | 6.55 | 75.967 | 74.000 | 491.00 |
| 2025.11.27 | 6.97 | 74.757 | 73.350 | 517.75 |
| 2025.11.26 | 15.19 | 75.150 | 71.900 | 1109.80 |
| 2025.11.25 | 25.74 | 76.150 | 73.900 | 1927.34 |
| 2025.11.21 | 8.57 | 73.300 | 71.500 | 621.24 |
| 2025.11.20 | 9.84 | 75.195 | 73.500 | 730.17 |
| 2025.11.19 | 3.95 | 74.900 | 74.400 | 295.10 |
| 2025.11.18 | 2.95 | 72.950 | 72.200 | 213.97 |










