(原标题:<半日沽空>半日沽空金额约162.806亿元 沽空比率12.811%)
港股半日沽空金额约162.806亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为12.811%。总沽空股份数目:719总沽空股数:9.590亿股总沽空金额:约162.806亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 1558.61238 | 16.013 | 9.57 |
| 盈富基金(02800) | 1401.49681 | 20.632 | 8.61 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 789.11219 | 14.407 | 4.85 |
| 小米集团-W(01810) | 651.83499 | 18.939 | 4.00 |
| 腾讯控股(00700) | 548.29510 | 13.937 | 3.37 |










