(原标题:36家港股公司回购 中国飞鹤回购5348.00万港元)
证券时报·数据宝统计显示,11月11日有36家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2987.04万股,回购金额1.86亿港元。
中国飞鹤回购数量1200.00万股,回购金额5348.00万港元,回购最高价为4.460港元,最低价为4.440港元,年内累计回购金额4.07亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4254.13万港元,回购最高价为14.390港元,最低价为14.110港元,年内累计回购金额47.63亿港元;中国石油化工股份回购数量425.60万股,回购金额1861.28万港元,回购最高价为4.410港元,最低价为4.340港元,年内累计回购金额10.93亿港元。
以金额进行统计,11月11日回购金额最多的是中国飞鹤,回购金额为5348.00万港元;其次是中远海控,回购金额为4254.13万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、一脉阳光等。回购数量上看,11月11日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为1200.00万股;其次是中国石油化工股份、中远海控等,回购数量分别为425.60万股、300.00万股。
值得关注的是,家乡互动本次回购为年内首次进行回购。本次回购4254.13万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为47.63亿港元。(数据宝)
11月11日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186 | 中国飞鹤 | 1200.00 | 5348.00 | 4.460 | 4.440 | 40722.87 |
| 01919 | 中远海控 | 300.00 | 4254.13 | 14.390 | 14.110 | 476293.07 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 425.60 | 1861.28 | 4.410 | 4.340 | 109322.55 |
| 02522 | 一脉阳光 | 90.55 | 1494.10 | 16.850 | 16.220 | 4411.76 |
| 02039 | 中集集团 | 200.00 | 1425.09 | 7.230 | 7.010 | 54558.32 |
| 09959 | 联易融科技-W | 237.00 | 742.44 | 3.290 | 3.090 | 31525.28 |
| 02598 | 连连数字 | 81.25 | 682.68 | 8.470 | 8.170 | 7089.09 |
| 02282 | 美高梅中国 | 26.47 | 425.16 | 16.120 | 15.990 | 44895.40 |
| 02171 | 科济药业-B | 24.50 | 404.73 | 16.700 | 16.230 | 5180.23 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 335.90 | 3.380 | 3.330 | 6574.74 |
| 01681 | 康臣药业 | 20.00 | 296.92 | 14.890 | 14.700 | 12949.56 |
| 02142 | 和铂医药-B | 15.00 | 197.80 | 13.270 | 13.010 | 17186.90 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 6.30 | 176.41 | 28.060 | 27.860 | 9773.42 |
| 00777 | 网龙 | 10.00 | 118.33 | 11.930 | 11.780 | 4396.28 |
| 02486 | 普乐师集团控股 | 9.72 | 111.68 | 11.490 | 11.490 | 2860.10 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 107.00 | 1.070 | 1.070 | 15838.77 |
| 02509 | 荃信生物-B | 5.22 | 99.88 | 19.230 | 18.650 | 1206.45 |
| 02869 | 绿城服务 | 18.20 | 86.96 | 4.770 | 4.760 | 7731.13 |
| 02469 | 粉笔 | 20.00 | 62.40 | 3.120 | 3.120 | 720.41 |
| 01066 | 威高股份 | 10.92 | 58.23 | 5.340 | 5.320 | 13401.85 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 4.79 | 58.08 | 12.420 | 11.890 | 328.85 |
| 02038 | 富智康集团 | 2.70 | 51.15 | 19.050 | 18.800 | 6781.05 |
| 01167 | 加科思-B | 7.20 | 48.23 | 6.720 | 6.690 | 1166.77 |
| 03309 | 希玛医疗 | 24.00 | 43.15 | 1.800 | 1.790 | 4703.44 |
| 00103 | 首佳科技 | 7.20 | 25.40 | 3.700 | 3.460 | 4969.55 |
| 00799 | IGG | 4.90 | 18.89 | 3.860 | 3.850 | 9962.32 |
| 01588 | 畅捷通 | 2.02 | 16.93 | 8.480 | 8.290 | 112.79 |
| 02416 | 易点云 | 8.00 | 16.84 | 2.110 | 2.100 | 3465.93 |
| 03798 | 家乡互动 | 8.40 | 11.90 | 1.420 | 1.400 | 11.90 |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 11.00 | 1.100 | 1.100 | 615.98 |
| 01586 | 力鸿检验 | 2.00 | 5.54 | 2.770 | 2.770 | 2836.30 |
| 02299 | 百宏实业 | 1.00 | 4.65 | 4.650 | 4.650 | 1887.20 |
| 00418 | 方正控股 | 2.60 | 2.13 | 0.820 | 0.820 | 4057.31 |
| 00383 | 天安卓健 | 1.00 | 0.99 | 0.990 | 0.990 | 199.68 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.60 | 3.000 | 2.980 | 282.58 |
| 00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.167 | 0.167 | 51.40 |










