(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约302.201亿元,沽空比率14.375%)
港股全日沽空金额约302.201亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.375%。总沽空股份数目:744总沽空股数:17.529亿股总沽空金额:约302.201亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3255.14703 | 21.138 | 10.77 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2027.89411 | 17.377 | 6.71 |
| 腾讯控股(00700) | 1373.03475 | 16.184 | 4.54 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1112.82737 | 12.337 | 3.68 |
| 恒生中国企业(02828) | 1048.48598 | 9.390 | 3.47 |










