(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-11-10股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 首佳科技(00103) | 9.08 | 33.70 |
| 中国石油化工股份(00386) | 407.20 | 1779.63 |
| 方正控股(00418) | 7.40 | 5.92 |
| 信利国际(00732) | 60.60 | 63.02 |
| 网龙(00777) | 10.00 | 118.86 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 336.18 |
| 摩比发展(00947) | 1.20 | 0.20 |
| 威高股份(01066) | 68.20 | 365.11 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 11.84 |
| 亲亲食品(01583) | 1.90 | 2.47 |
| 畅捷通(01588) | 0.40 | 3.40 |
| 中远海控(01919) | 300.00 | 4256.26 |
| 富智康集团(02038) | 10.00 | 188.16 |
| 中集集团(02039) | 17.92 | 130.29 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.66 | 20.11 |
| 固生堂(02273) | 25.00 | 741.23 |
| 美高梅中国(02282) | 39.20 | 624.30 |
| 易点云(02416) | 0.70 | 1.46 |
| 粉笔(02469) | 20.00 | 62.40 |
| 普乐师集团控股(02486) | 25.72 | 292.42 |
| 荃信生物-B(02509) | 15.64 | 299.83 |
| RIMAG GROUP(02522) | 92.90 | 1495.96 |
| 连连数字(02598) | 33.25 | 270.71 |
| 绿城服务(02869) | 3.80 | 17.71 |
| 滨海投资(02886) | 7.00 | 7.94 |
| 希玛医疗(03309) | 20.00 | 36.13 |
| 中国飞鹤(06186) | 975.30 | 4328.31 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.56 | 43.26 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.90 |
| 中国恒有源集团(08128) | 100.00 | 4.00 |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 10.90 |
| 联易融科技-W(09959) | 231.00 | 743.21 |










