(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约392.785亿元,沽空比率15.247%)
港股全日沽空金额约392.785亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.247%。总沽空股份数目:758总沽空股数:27.612亿股总沽空金额:约392.785亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 3710.00927 | 40.223 | 9.45 |
| 南方恒生科技(03033) | 3458.13167 | 58.370 | 8.80 |
| 盈富基金(02800) | 2798.02236 | 24.132 | 7.12 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1806.59347 | 11.085 | 4.60 |
| 比亚迪股份(01211) | 1358.41497 | 24.906 | 3.46 |










