(原标题:康臣药业(01681.HK)7月8日回购745.06万港元,已连续2日回购)
证券时报·数据宝统计,康臣药业在港交所公告显示,7月8日以每股11.080港元至11.180港元的价格回购66.90万股,回购金额达745.06万港元。该股当日收盘价11.180港元,上涨0.54%,全天成交额1776.35万港元。
自7月7日以来公司已连续2日进行回购,合计回购107.50万股,累计回购金额1193.58万港元。 其间该股累计上涨1.08%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购395.60万股,累计回购金额4435.04万港元。(数据宝)
康臣药业回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.08 | 66.90 | 11.180 | 11.080 | 745.06 |
2025.07.07 | 40.60 | 11.080 | 10.960 | 448.53 |
2025.07.02 | 84.00 | 11.340 | 11.160 | 945.91 |
2025.06.27 | 41.10 | 11.420 | 11.280 | 468.21 |
2025.06.26 | 16.80 | 11.400 | 11.140 | 188.89 |
2025.06.23 | 13.50 | 11.180 | 11.100 | 150.69 |
2025.06.20 | 10.00 | 11.120 | 11.040 | 110.79 |
2025.06.19 | 2.20 | 11.000 | 10.960 | 24.18 |
2025.06.18 | 45.50 | 11.300 | 11.160 | 511.65 |
2025.06.17 | 40.00 | 11.280 | 11.040 | 448.14 |
2025.06.16 | 35.00 | 11.280 | 11.080 | 393.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。