(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约343.580亿元,沽空比率17.332%)
港股全日沽空金额约343.580亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.332%。总沽空股份数目:709总沽空股数:22.850亿股总沽空金额:约343.580亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 4147.29159 | 41.460 | 12.07 |
| 恒生中国企业(02828) | 2272.78111 | 33.624 | 6.62 |
| 小米集团-W(01810) | 1741.74544 | 16.225 | 5.07 |
| 比亚迪股份(01211) | 1427.46120 | 30.822 | 4.15 |
| 美团-W(03690) | 1019.24989 | 24.195 | 2.97 |
