(原标题:46家港股公司回购 斥资5.22亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,5月9日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4421.82万股,回购金额5.22亿港元。
中国宏桥回购数量1966.70万股,回购金额2.73亿港元,回购最高价为14.120港元,最低价为13.660港元,年内累计回购金额25.96亿港元;友邦保险回购数量150.00万股,回购金额9219.15万港元,回购最高价为61.750港元,最低价为60.900港元,年内累计回购金额80.84亿港元;中远海控回购数量421.00万股,回购金额5211.68万港元,回购最高价为12.460港元,最低价为12.220港元,年内累计回购金额36.14亿港元。
以金额进行统计,5月9日回购金额最多的是中国宏桥,回购金额为2.73亿港元;其次是友邦保险,回购金额为9219.15万港元;回购金额居前的还有中远海控、太古股份公司A等。回购数量上看,5月9日回购股数最多的是中国宏桥,当日回购量为1966.70万股;其次是嬴集团、中远海控等,回购数量分别为430.00万股、421.00万股。
值得关注的是,方正控股本次回购为年内首次进行回购。本次回购9219.15万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为80.84亿港元。(数据宝)
5月9日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01378 | 中国宏桥 | 1966.70 | 27338.90 | 14.120 | 13.660 | 259553.59 |
01299 | 友邦保险 | 150.00 | 9219.15 | 61.750 | 60.900 | 808418.58 |
01919 | 中远海控 | 421.00 | 5211.68 | 12.460 | 12.220 | 361423.10 |
00019 | 太古股份公司A | 35.00 | 2441.28 | 70.000 | 69.100 | 162206.39 |
03898 | 时代电气 | 61.03 | 1970.08 | 32.500 | 31.700 | 115905.53 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 1016.83 | 17.000 | 16.820 | 69708.71 |
02018 | 瑞声科技 | 18.65 | 680.14 | 36.500 | 36.150 | 81194.73 |
00670 | 中国东方航空股份 | 250.00 | 626.61 | 2.540 | 2.480 | 42007.56 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 527.53 | 26.500 | 26.200 | 13320.26 |
01519 | 极兔速递-W | 62.00 | 386.19 | 6.240 | 6.220 | 19304.94 |
02319 | 蒙牛乳业 | 15.00 | 280.99 | 18.840 | 18.600 | 7976.58 |
00087 | 太古股份公司B | 26.00 | 279.08 | 10.760 | 10.680 | 15773.12 |
09885 | 药师帮 | 30.00 | 220.89 | 7.380 | 7.300 | 431.33 |
01458 | 周黑鸭 | 77.70 | 198.70 | 2.570 | 2.540 | 10882.02 |
02866 | 中远海发 | 178.50 | 165.98 | 0.930 | 0.920 | 18471.93 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.00 | 164.25 | 23.700 | 23.300 | 8056.91 |
02142 | 和铂医药-B | 18.80 | 161.13 | 8.700 | 8.450 | 6610.12 |
00338 | 上海石油化工股份 | 132.80 | 159.43 | 1.210 | 1.200 | 7402.91 |
02256 | 和誉-B | 20.00 | 154.86 | 7.850 | 7.630 | 4181.16 |
02273 | 固生堂 | 3.76 | 122.26 | 32.650 | 32.450 | 4498.57 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 4919.74 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 95.85 | 19.820 | 18.860 | 2631.01 |
09896 | 名创优品 | 2.44 | 88.56 | 36.600 | 35.400 | 21871.36 |
02038 | 富智康集团 | 95.00 | 75.55 | 0.800 | 0.790 | 243.74 |
00314 | 思派健康 | 13.26 | 56.83 | 4.370 | 4.250 | 4728.82 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 53.53 | 1.080 | 1.060 | 755.59 |
01873 | 维亚生物 | 30.10 | 42.82 | 1.430 | 1.410 | 537.29 |
02598 | 连连数字 | 6.95 | 41.63 | 6.000 | 5.960 | 50.63 |
00799 | IGG | 11.00 | 40.48 | 3.700 | 3.640 | 776.21 |
03650 | KEEP | 10.00 | 40.33 | 4.130 | 3.830 | 1249.26 |
01066 | 威高股份 | 6.00 | 35.34 | 5.900 | 5.880 | 2904.65 |
02306 | 乐华娱乐 | 43.50 | 29.57 | 0.680 | 0.670 | 475.14 |
00397 | 嬴集团 | 430.00 | 28.78 | 0.067 | 0.066 | 594.89 |
01970 | IMAX CHINA | 4.05 | 28.26 | 7.000 | 6.930 | 255.06 |
00418 | 方正控股 | 26.20 | 25.84 | 0.990 | 0.980 | 25.84 |
01477 | 欧康维视生物-B | 3.65 | 19.29 | 5.290 | 5.250 | 1697.98 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 627.64 |
00393 | 旭日企业 | 2.80 | 3.50 | 1.250 | 1.250 | 360.05 |
06639 | 瑞尔集团 | 1.25 | 2.56 | 2.050 | 2.050 | 224.83 |
08188 | 骏杰集团控股 | 3.60 | 2.23 | 0.620 | 0.620 | 72.62 |
02299 | 百宏实业 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 94.69 |
01986 | 彩客新能源 | 0.50 | 0.35 | 0.700 | 0.700 | 100.02 |
02392 | 玄武云 | 0.30 | 0.28 | 0.900 | 0.900 | 23.41 |
00947 | 摩比发展 | 1.60 | 0.19 | 0.122 | 0.113 | 21.25 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.15 | 0.380 | 0.375 | 19.69 |
01945 | 清科创业 | 0.08 | 0.12 | 1.440 | 1.440 | 127.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。