(原标题:社保基金一季度现身321只股前十大流通股东榜)
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身321只个股前十大流通股东榜,新进87只,增持81只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在321只个股前十大流通股东名单中,合计持股量53.80亿股,期末持股市值合计842.31亿元。持股变动显示,不变67只,减持86只,新进87只,增持81只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、华鲁恒升、中通客车、英科再生等4只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为25399.41万股、12214.91万股、2147.95万股、1282.69万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是安达智能,持股量占流通股比例为13.43%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为8.42%,持股比例居前的还有英科再生、维峰电子、明泰铝业等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.54亿股,广汇能源、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.15亿股、1.80亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有204家,净利润增幅最高的是太钢不锈,公司一季度共实现净利润1.88亿元,同比增幅为5506.92%,净利润同比增幅居前的还有利民股份、永鼎股份等,净利润分别增长1373.23%、960.55%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有216只,创业板有72只,科创板有33只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电力设备行业,分别有41只、33只、26只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌2.67%,涨幅跑输沪指。具体个股看,盐津铺子累计涨幅42.81%,表现最好,振华股份、百亚股份等分别上涨28.98%、27.91%位居其后;跌幅最大的是共达电声,累计下跌25.95%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 25399.41 | -5.37 | 8.42 | 银行 |
600256 | 广汇能源 | 3 | 21542.06 | -8.83 | 3.28 | 石油石化 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 18000.00 | -9.83 | 1.94 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 1 | 15827.88 | 新进 | 0.73 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15000.00 | 不变 | 1.29 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 14490.47 | -7.11 | 4.18 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12214.91 | 19.18 | 5.77 | 基础化工 |
601918 | 新集能源 | 2 | 12107.15 | 不变 | 4.67 | 煤炭 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11921.94 | -32.76 | 0.91 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10800.00 | 不变 | 1.75 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 9068.00 | 3.98 | 2.20 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 8451.96 | -17.42 | 2.11 | 建筑材料 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 7129.50 | -17.69 | 5.98 | 有色金属 |
600970 | 中材国际 | 2 | 6413.38 | 2.99 | 2.87 | 建筑装饰 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6253.43 | 不变 | 2.20 | 公用事业 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 6145.75 | -41.86 | 3.69 | 有色金属 |
600968 | 海油发展 | 1 | 5397.05 | 14.68 | 0.53 | 石油石化 |
000933 | 神火股份 | 2 | 5195.50 | -45.54 | 2.32 | 有色金属 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 5029.25 | 80.38 | 1.02 | 基础化工 |
000975 | 山金国际 | 2 | 4965.71 | -30.49 | 2.00 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 4838.22 | 7.85 | 1.46 | 基础化工 |
600060 | 海信视像 | 2 | 4454.03 | -40.80 | 3.44 | 家用电器 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 4359.99 | 5.83 | 0.70 | 汽车 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 4296.86 | 新进 | 0.87 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 3 | 4226.21 | 45.13 | 4.43 | 钢铁 |
002410 | 广联达 | 1 | 4217.20 | -25.84 | 2.66 | 计算机 |
600901 | 江苏金租 | 1 | 4086.02 | 新进 | 0.71 | 非银金融 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 9.51 | 1.52 | 食品饮料 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 3800.01 | 2.17 | 4.15 | 家用电器 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3768.64 | 不变 | 3.30 | 基础化工 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 3470.45 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
002129 | TCL中环 | 1 | 3464.32 | 新进 | 0.86 | 电力设备 |
000830 | 鲁西化工 | 2 | 3438.18 | -5.60 | 1.81 | 基础化工 |
600873 | 梅花生物 | 1 | 3317.92 | 新进 | 1.16 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3242.37 | -27.70 | 3.70 | 家用电器 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3200.01 | 0.33 | 3.08 | 食品饮料 |
000528 | 柳工 | 1 | 3200.00 | -33.33 | 1.59 | 机械设备 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 3191.55 | 新进 | 0.44 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 3095.07 | 10.75 | 0.56 | 商贸零售 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 3000.84 | 不变 | 4.18 | 轻工制造 |
002202 | 金风科技 | 2 | 2908.86 | -44.51 | 0.87 | 电力设备 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 2851.92 | -19.20 | 1.22 | 交通运输 |
002043 | 兔宝宝 | 2 | 2829.21 | -5.11 | 3.86 | 建筑材料 |
688122 | 西部超导 | 2 | 2766.75 | 不变 | 4.26 | 国防军工 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | 2758.27 | 不变 | 1.03 | 建筑材料 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 2715.01 | 不变 | 1.41 | 基础化工 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 2688.55 | -2.81 | 2.63 | 传媒 |
601179 | 中国西电 | 1 | 2667.00 | 27.55 | 0.52 | 电力设备 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 2645.60 | -20.98 | 1.81 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。