(原标题:4月22日港股回购一览)
证券时报·数据宝统计显示,4月22日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2922.10万股,回购金额3.56亿港元。
友邦保险回购数量450.00万股,回购金额2.44亿港元,回购最高价为54.650港元,最低价为53.750港元,年内累计回购金额64.41亿港元;中国宏桥回购数量269.15万股,回购金额3606.18万港元,回购最高价为13.440港元,最低价为13.280港元,年内累计回购金额16.58亿港元;太古股份公司A回购数量22.00万股,回购金额1418.04万港元,回购最高价为64.800港元,最低价为63.700港元,年内累计回购金额13.83亿港元。
以金额进行统计,4月22日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为2.44亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为3606.18万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、瑞声科技等。回购数量上看,4月22日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为740.00万股;其次是友邦保险、太平洋航运等,回购数量分别为450.00万股、400.00万股。
值得关注的是,本次回购2.44亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为64.41亿港元。(数据宝)
4月22日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 450.00 | 24423.00 | 54.650 | 53.750 | 644077.48 |
01378 | 中国宏桥 | 269.15 | 3606.18 | 13.440 | 13.280 | 165759.53 |
00019 | 太古股份公司A | 22.00 | 1418.04 | 64.800 | 63.700 | 138334.03 |
02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1025.27 | 34.450 | 33.850 | 77676.31 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 969.68 | 16.260 | 16.040 | 60343.52 |
02517 | 锅圈 | 317.44 | 696.29 | 2.200 | 2.160 | 8062.37 |
02343 | 太平洋航运 | 400.00 | 684.88 | 1.720 | 1.680 | 11167.02 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 576.50 | 19.300 | 19.100 | 5601.16 |
00772 | 阅文集团 | 19.94 | 505.79 | 25.500 | 25.100 | 10167.57 |
09896 | 名创优品 | 9.24 | 286.49 | 31.450 | 30.250 | 19488.27 |
00345 | VITASOY INT'L | 18.40 | 178.41 | 9.700 | 9.690 | 6671.44 |
02488 | 元征科技 | 16.70 | 163.60 | 10.480 | 9.630 | 2594.74 |
00087 | 太古股份公司B | 16.00 | 160.57 | 10.100 | 9.960 | 13127.28 |
02256 | 和誉-B | 20.00 | 141.19 | 7.230 | 6.900 | 2541.70 |
01907 | 中国旭阳集团 | 49.30 | 123.94 | 2.530 | 2.500 | 1735.70 |
02549 | 卡罗特 | 24.85 | 96.84 | 3.900 | 3.890 | 107.99 |
09663 | 国鸿氢能 | 9.30 | 81.28 | 9.040 | 7.810 | 820.32 |
00975 | MONGOL MINING | 11.10 | 65.72 | 5.930 | 5.880 | 7884.29 |
00040 | 金山科技工业 | 97.90 | 51.34 | 0.530 | 0.520 | 745.89 |
00397 | 嬴集团 | 740.00 | 50.83 | 0.069 | 0.068 | 113.13 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 105.20 | 46.99 | 0.450 | 0.435 | 213.76 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.48 | 4.250 | 4.240 | 1194.44 |
03650 | KEEP | 10.00 | 41.77 | 4.230 | 4.050 | 1083.80 |
03309 | 希玛医疗 | 21.00 | 31.09 | 1.490 | 1.460 | 1457.30 |
00732 | 信利国际 | 21.80 | 20.49 | 0.940 | 0.940 | 4133.85 |
02306 | 乐华娱乐 | 33.00 | 20.33 | 0.630 | 0.600 | 314.21 |
01586 | 力鸿检验 | 8.00 | 19.36 | 2.430 | 2.400 | 1400.34 |
00393 | 旭日企业 | 12.80 | 15.30 | 1.200 | 1.190 | 282.52 |
06639 | 瑞尔集团 | 7.00 | 13.66 | 1.952 | 1.940 | 154.67 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 509.72 |
00314 | 思派健康 | 1.70 | 7.14 | 4.500 | 4.080 | 3761.16 |
02190 | 归创通桥-B | 0.40 | 6.93 | 17.600 | 17.060 | 1876.20 |
08017 | 捷利交易宝 | 20.00 | 6.80 | 0.340 | 0.340 | 611.96 |
00060 | 香港食品投资 | 14.80 | 6.79 | 0.470 | 0.445 | 52.17 |
01897 | 美亨实业 | 10.40 | 4.63 | 0.445 | 0.430 | 57.65 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 10.00 | 3.70 | 0.370 | 17.81 | |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.68 | 3.370 | 3.320 | 70.70 |
02392 | 玄武云 | 1.00 | 0.93 | 0.950 | 0.900 | 17.30 |
00947 | 摩比发展 | 3.10 | 0.37 | 0.120 | 0.120 | 18.34 |
01945 | 清科创业 | 0.08 | 0.10 | 1.320 | 1.300 | 81.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。