(原标题:4月3日港股回购一览)
证券时报·数据宝统计显示,4月3日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2558.54万股,回购金额6.71亿港元。
腾讯控股回购数量101.10万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为498.800港元,最低价为492.000港元,年内累计回购金额186.23亿港元;中国宏桥回购数量359.00万股,回购金额5298.45万港元,回购最高价为15.100港元,最低价为14.360港元,年内累计回购金额10.19亿港元;瑞声科技回购数量74.20万股,回购金额3076.98万港元,回购最高价为44.850港元,最低价为39.550港元,年内累计回购金额5.01亿港元。
以金额进行统计,4月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为5298.45万港元;回购金额居前的还有瑞声科技、太古股份公司A等。回购数量上看,4月3日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为619.40万股;其次是中国宏桥、中裕能源等,回购数量分别为359.00万股、150.00万股。
值得关注的是,瑞尔集团、浩德控股等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为186.23亿港元。(数据宝)
4月3日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 101.10 | 50073.81 | 498.800 | 492.000 | 1862315.19 |
01378 | 中国宏桥 | 359.00 | 5298.45 | 15.100 | 14.360 | 101851.97 |
02018 | 瑞声科技 | 74.20 | 3076.98 | 44.850 | 39.550 | 50109.83 |
00019 | 太古股份公司A | 25.70 | 1768.79 | 69.200 | 67.850 | 113756.74 |
02343 | 太平洋航运 | 619.40 | 1055.33 | 1.710 | 1.690 | 6036.73 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 1018.62 | 17.000 | 16.740 | 50902.48 |
00656 | 复星国际 | 147.90 | 637.44 | 4.350 | 4.300 | 5214.14 |
00425 | 敏实集团 | 31.40 | 627.24 | 20.000 | 19.880 | 1143.07 |
03633 | 中裕能源 | 150.00 | 608.71 | 4.120 | 3.990 | 5127.29 |
02172 | 微创脑科学 | 32.00 | 358.53 | 11.400 | 11.020 | 1336.41 |
01066 | 威高股份 | 46.88 | 283.61 | 6.100 | 5.990 | 1337.59 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 274.67 | 11.080 | 10.900 | 10801.33 |
03669 | 永达汽车 | 100.00 | 272.09 | 2.730 | 2.680 | 3753.72 |
02488 | 元征科技 | 18.70 | 213.27 | 11.560 | 11.220 | 994.50 |
02120 | 康宁医院 | 18.35 | 206.77 | 11.500 | 11.200 | 209.48 |
09896 | 名创优品 | 5.50 | 195.06 | 36.150 | 34.900 | 5354.28 |
00909 | 明源云 | 48.10 | 145.57 | 3.070 | 2.990 | 1484.56 |
06626 | 越秀服务 | 47.65 | 143.53 | 3.020 | 2.990 | 1791.12 |
00732 | 信利国际 | 103.20 | 115.49 | 1.120 | 1.109 | 2983.03 |
01672 | 歌礼制药-B | 15.00 | 96.85 | 6.740 | 6.330 | 1027.00 |
00314 | 思派健康 | 18.04 | 92.00 | 5.230 | 5.050 | 2160.11 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 82.22 | 16.660 | 16.060 | 914.32 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 53.49 | 1.080 | 1.060 | 267.06 |
02416 | 易点云 | 30.00 | 51.40 | 1.730 | 1.690 | 1178.25 |
03309 | 希玛医疗 | 29.40 | 46.96 | 1.610 | 1.580 | 1020.42 |
09663 | 国鸿氢能 | 4.95 | 44.62 | 9.100 | 8.870 | 685.94 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.10 | 4.110 | 4.110 | 786.47 |
01586 | 力鸿检验 | 15.60 | 35.23 | 2.270 | 2.240 | 1035.48 |
02299 | 百宏实业 | 5.40 | 22.43 | 4.390 | 4.100 | 42.88 |
02306 | 乐华娱乐 | 32.40 | 20.09 | 0.620 | 0.620 | 144.98 |
06639 | 瑞尔集团 | 9.90 | 19.94 | 2.015 | 1.990 | 19.94 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 402.10 |
01690 | 立基工程控股 | 134.00 | 10.05 | 0.075 | 0.075 | 44.40 |
08083 | 有赞 | 100.00 | 9.70 | 0.097 | 0.097 | 860.72 |
00393 | 旭日企业 | 7.60 | 9.65 | 1.270 | 1.270 | 223.14 |
01477 | 欧康维视生物-B | 1.65 | 8.54 | 5.190 | 5.160 | 630.20 |
08017 | 捷利交易宝 | 20.00 | 6.70 | 0.335 | 0.335 | 489.90 |
06868 | 天福 | 1.60 | 5.44 | 3.460 | 3.330 | 49.39 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 5.30 | 0.530 | 0.530 | 41.79 |
00580 | 赛晶科技 | 3.00 | 3.50 | 1.170 | 1.150 | 90.50 |
08149 | 浩德控股 | 16.00 | 1.73 | 0.108 | 0.107 | 1.73 |
00947 | 摩比发展 | 4.60 | 0.59 | 0.129 | 0.125 | 13.30 |
01945 | 清科创业 | 0.32 | 0.42 | 1.310 | 1.300 | 66.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。