(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 135.02 | 133.60 | +1.100% |
| 宝尊电商(09991) | 8.45 | 8.25 | +2.400% |
| 万国数据(09698) | 37.67 | 37.10 | +1.500% |
| 京东(09618) | 158.31 | 160.10 | -1.100% |
| 网易(09999) | 162.26 | 163.80 | -0.900% |
| 百济神州(06160) | 146.86 | 147.90 | -0.700% |
| 百胜中国(09987) | 381.57 | 385.40 | -1.00% |
| 再鼎医药(09688) | 27.47 | 27.55 | -0.300% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3859.05 | 29.73 | -1.26% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | 0.00% |
| 百度 | 33223.08 | 94.47 | +2.03% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.94 | +0.07% |
| 拼多多 | 160583.55 | 117.98 | +2.03% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.17 | -8.61% |
| 好未来 | 7817.83 | 13.09 | +1.39% |
| 唯品会 | 8475.14 | 16.49 | -0.24% |
| 世纪互联 | 3051.42 | 11.91 | +4.20% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 50.48 | -9.37% |
| 欢聚时代 | 2597.77 | 48.68 | +0.86% |
