(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 128.70 | 134.50 | -4.300% |
| 宝尊电商(09991) | 8.37 | 8.33 | +0.400% |
| 万国数据(09698) | 35.35 | 35.65 | -0.800% |
| 京东(09618) | 157.84 | 162.30 | -2.700% |
| 网易(09999) | 159.08 | 161.80 | -1.700% |
| 百济神州(06160) | 144.99 | 143.30 | +1.200% |
| 百胜中国(09987) | 386.06 | 385.00 | +0.300% |
| 再鼎医药(09688) | 26.95 | 27.90 | -3.400% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3833.85 | 30.11 | -1.38% |
| 百世集团 | 52.55 | 2.78 | 0.00% |
| 百度 | 32770.54 | 92.59 | -2.33% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.94 | +0.07% |
| 拼多多 | 166541.38 | 115.63 | -3.58% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.17 | -8.61% |
| 好未来 | 8163.0 | 12.91 | -4.23% |
| 唯品会 | 8767.38 | 16.53 | -3.33% |
| 世纪互联 | 3062.1 | 11.43 | -0.35% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 50.48 | -9.37% |
| 欢聚时代 | 2628.99 | 48.26 | -1.19% |
