(原标题:16家港股公司回购 太古股份公司A回购2773.48万港元)
证券时报·数据宝统计显示,3月4日有16家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1198.65万股,回购金额8561.43万港元。
太古股份公司A回购数量42.00万股,回购金额2773.48万港元,回购最高价为66.500港元,最低价为65.300港元,年内累计回购金额6.58亿港元;瑞声科技回购数量42.15万股,回购金额1887.47万港元,回购最高价为45.850港元,最低价为43.650港元,年内累计回购金额3.04亿港元;太古地产回购数量60.00万股,回购金额928.21万港元,回购最高价为15.620港元,最低价为15.260港元,年内累计回购金额3.70亿港元。
以金额进行统计,3月4日回购金额最多的是太古股份公司A,回购金额为2773.48万港元;其次是瑞声科技,回购金额为1887.47万港元;回购金额居前的还有太古地产、太平洋航运等。回购数量上看,3月4日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为500.00万股;其次是迪生创建、波司登等,回购数量分别为150.00万股、150.00万股。
值得关注的是,太平洋航运、和誉-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购2773.48万港元的太古股份公司A,年内则进行多次回购,合计回购金额为6.58亿港元。(数据宝)
3月4日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00019 | 太古股份公司A | 42.00 | 2773.48 | 66.500 | 65.300 | 65823.18 |
02018 | 瑞声科技 | 42.15 | 1887.47 | 45.850 | 43.650 | 30429.53 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 928.21 | 15.620 | 15.260 | 37046.19 |
02343 | 太平洋航运 | 500.00 | 817.50 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
00113 | 迪生创建 | 150.00 | 735.00 | 4.900 | 4.900 | 3829.20 |
03998 | 波司登 | 150.00 | 556.87 | 3.720 | 3.690 | 19786.61 |
00855 | 中国水务 | 39.20 | 221.24 | 5.660 | 5.610 | 1918.68 |
00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 193.94 | 10.860 | 10.680 | 4769.61 |
01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 180.20 | 18.040 | 17.940 | 1377.85 |
09669 | 北森控股 | 30.00 | 160.82 | 5.400 | 5.200 | 328.45 |
02256 | 和誉-B | 6.30 | 41.06 | 6.580 | 6.380 | 41.06 |
08017 | 捷利交易宝 | 90.00 | 32.65 | 0.365 | 0.360 | 261.32 |
01897 | 美亨实业 | 38.20 | 17.15 | 0.450 | 0.445 | 39.47 |
01170 | 信星集团 | 17.60 | 14.86 | 0.850 | 0.830 | 369.69 |
00685 | 世界华文媒体 | 5.00 | 0.90 | 0.180 | 0.180 | 135.30 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.08 | 0.415 | 3.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。