(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 78.37 | 79.60 | -1.500% |
| 宝尊电商(09991) | 7.06 | 7.75 | -8.900% |
| 万国数据(09698) | 26.04 | 28.00 | -7.00% |
| 京东(09618) | 128.85 | 130.90 | -1.600% |
| 网易(09999) | 141.87 | 146.70 | -3.300% |
| 百济神州(06160) | 105.83 | 108.30 | -2.300% |
| 百胜中国(09987) | 329.34 | 334.80 | -1.600% |
| 再鼎医药(09688) | 19.70 | 18.92 | +4.100% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3146.27 | 25.36 | -1.71% |
| 百世集团 | 50.62 | 2.68 | -0.01% |
| 百度 | 27989.16 | 77.43 | -4.81% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 131488.8 | 94.68 | -5.62% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 5601.47 | 9.25 | -2.94% |
| 唯品会 | 6662.99 | 12.98 | -1.22% |
| 世纪互联 | 1468.31 | 5.50 | -4.51% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
| 欢聚时代 | 2076.71 | 38.58 | +0.08% |
