(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约209.687亿元,沽空比率14.491%)
港股全日沽空金额约209.687亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.491%。总沽空股份数目:671总沽空股数:19.395亿股总沽空金额:约209.687亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 1618.22522 | 11.673 | 7.72 |
| 南方恒生科技(03033) | 1083.06198 | 27.816 | 5.17 |
| 小米集团-W(01810) | 996.52326 | 23.955 | 4.75 |
| 恒生中国企业(02828) | 832.16996 | 9.629 | 3.97 |
| 中国平安(02318) | 787.21523 | 22.235 | 3.75 |
